

| ¾ÆÀÌÅÛ | ![]() |
¿É¼Ç1 | ![]() |
¿É¼Ç2 | ![]() |
¿É¼Ç3 | ![]() |
¿É¼Ç4 | ![]() |
¼ö·® | ![]() |
°¡°Ý(ÀºÀü) | ![]() |
ÆÇ¸Å ij¸¯ÅÍ | ![]() |
À§Ä¡(ÁÂÇ¥) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¼ö·ÃÆÐ | - | - | - | - | 300 | 700,000 | ½Å¼±ÀǺñ¾Ö | 110:297 | ||||||||
| Àº¿ù¼® | - | - | - | - | 4 | 100,000,000 | ½Å¼±ÀǺñ¾Ö | 110:297 | ||||||||
| õ»ó¿ëÆÐ(Ư±Þ) | - | - | - | - | 1 | 3,000,000,000 | ½Å¼±ÀǺñ¾Ö | 110:297 | ||||||||
| õ»ó¿ëÆÐ(Ư±Þ) | - | - | - | - | 1 | 3,000,000,000 | ½Å¼±ÀǺñ¾Ö | 110:297 | ||||||||
| (»ó)ô¸¼ö·Ã¼®(Èû) | - | - | - | - | 2 | 2,000,000,000 | ½Å¼±ÀǺñ¾Ö | 110:297 | ||||||||
| (¹«)ô¸¼ö·Ã¼®(Èû) | - | - | - | - | 1 | 2,000,000,000 | ½Å¼±ÀǺñ¾Ö | 110:297 | ||||||||
| (±â)ËǼö·Ã¼®(¼÷) | - | - | - | - | 1 | 1,500,000,000 | ½Å¼±ÀǺñ¾Ö | 110:297 | ||||||||
| (°)òؼö·Ã¼®(¼÷) | - | - | - | - | 1 | 1,000,000,000 | ½Å¼±ÀǺñ¾Ö | 110:297 | ||||||||
| (Ư)òؼö·Ã¼®(Èû) | - | - | - | - | 1 | 1,000,000,000 | ½Å¼±ÀǺñ¾Ö | 110:297 | ||||||||
| (»ó)òؼö·Ã¼®(¼÷) | - | - | - | - | 1 | 1,000,000,000 | ½Å¼±ÀǺñ¾Ö | 110:297 | ||||||||
| (±â)òؼö·Ã¼®(¼÷) | - | - | - | - | 1 | 1,000,000,000 | ½Å¼±ÀǺñ¾Ö | 110:297 | ||||||||
| (Ư)¼ö·Ã¼®(Èû)(4±Þ | - | - | - | - | 1 | 40,000,000 | ½Å¼±ÀǺñ¾Ö | 110:297 | ||||||||
| (°)¼ö·Ã¼®(¼÷)(5±Þ | - | - | - | - | 1 | 30,000,000 | ½Å¼±ÀǺñ¾Ö | 110:297 | ||||||||
| (°)¼ö·Ã¼®(¼÷)(4±Þ | - | - | - | - | 1 | 40,000,000 | ½Å¼±ÀǺñ¾Ö | 110:297 | ||||||||
| (¹«)¼ö·Ã¼®(¼÷)(5±Þ | - | - | - | - | 1 | 30,000,000 | ½Å¼±ÀǺñ¾Ö | 110:297 | ||||||||
| (Ư)¼ö·Ã¼®(¼÷)(4±Þ | - | - | - | - | 1 | 40,000,000 | ½Å¼±ÀǺñ¾Ö | 110:297 | ||||||||
| (Ư)¼ö·Ã¼®(¼÷)(3±Þ | - | - | - | - | 1 | 50,000,000 | ½Å¼±ÀǺñ¾Ö | 110:297 | ||||||||
| (±â)¼ö·Ã¼®(¼÷)(2±Þ | - | - | - | - | 1 | 60,000,000 | ½Å¼±ÀǺñ¾Ö | 110:297 | ||||||||
| (Ư)¼ö·Ã¼®(¼÷)(Ư) | - | - | - | - | 1 | 150,000,000 | ½Å¼±ÀǺñ¾Ö | 110:297 | ||||||||
| Æ÷ÀÎÆ®ºÎÀû(VIP) | - | - | - | - | 42 | 400,000,000 | ÈÞÁö | 116:302 | ||||||||
| òØÀü±¤Áß±ÞÄ«µå | - | - | - | - | 1 | 25,000,000,000 | ÈÞÁö | 116:302 | ||||||||
| Á¤·É°æÇèÄ¡ºÎ(ô¶) | - | - | - | - | 405 | 100,000,000 | ÈÞÁö | 116:302 | ||||||||
| õ»óÀ̽ÊÁøÈ±Ç | - | - | - | - | 4 | 1,000,000,000 | ÈÞÁö | 116:302 | ||||||||
| â½ÃÀÚ¹æ¾î±¸ÁøÈ±Ç | - | - | - | - | 13 | 1,000,000,000 | ÈÞÁö | 116:302 | ||||||||
| òØÀϽŹæ¾î±¸ÁøÈ±Ç | - | - | - | - | 3 | 1,000,000,000 | ÈÞÁö | 116:302 | ||||||||
| ¸¶À½ÀǺ¯È¯ | - | - | - | - | 12 | 500,000,000 | ÈÞÁö | 116:302 | ||||||||
| õ»óÀ̽ʱ³È¯±Ç | - | - | - | - | 79 | 500,000,000 | ÈÞÁö | 116:302 | ||||||||
| ÀϽŹæ¾î±¸ÄíÆù | - | - | - | - | 14 | 500,000,000 | ÈÞÁö | 116:302 | ||||||||
| ½ÅÀåÀåºñÁøÈ±Ç | - | - | - | - | 44 | 500,000,000 | ÈÞÁö | 116:302 | ||||||||
| ¹æ¾î±¸º¯È¯±Ç | - | - | - | - | 77 | 500,000,000 | ÈÞÁö | 116:302 | ||||||||
| ½Å±â¿ä°©ÄíÆù | - | - | - | - | 4 | 1,000,000,000 | ÈÞÁö | 116:302 | ||||||||
| [ô¸]¸ñ°ÉÀ̼¼°ø¼® | - | - | - | - | 2 | 500,000,000 | ÈÞÁö | 116:302 | ||||||||
| òؼöÈ£ÆÐ(ÁÖÀÛ) | - | - | - | - | 1 | 2,000,000,000 | ÈÞÁö | 116:302 | ||||||||
| Æ÷´ëÈ»óÀǹÝÁö | - | - | - | - | 23 | 300,000,000 | ÈÞÁö | 116:302 | ||||||||
| ¿ëÀÇ»À | - | - | - | - | 17 | 200,000,000 | ÈÞÁö | 116:302 | ||||||||
| ÆÈ±¥ÇÔ(9±Þ) | - | - | - | - | 343 | 200,000,000 | ÈÞÁö | 116:302 | ||||||||
| õ½ÅÀå·Ï(³²)ÇÔ | - | - | - | - | 1 | 3,000,000,000 | ÈÞÁö | 116:302 | ||||||||
| ÆÈ±¥ÇÔ(¸í¼º11) | - | - | - | - | 12 | 500,000,000 | ÈÞÁö | 116:302 | ||||||||
| ÃÖ»óÃþ¿¼è | - | - | - | - | 74 | 10,000,000 | ÈÞÁö | 116:302 | ||||||||
| »¡°»çÅÁ | - | - | - | - | 8 | 300,000,000 | ÈÞÁö | 116:302 | ||||||||
| ¹«Áö°³»çÅÁ | - | - | - | - | 12 | 300,000,000 | ÈÞÁö | 116:302 | ||||||||
| ¼ö·ÃÆÐ | - | - | - | - | 3,049 | 1,000,000 | ÈÞÁö | 116:302 | ||||||||
| Á¾·É¼®À¯ | - | - | - | - | 149 | 200,000,000 | ÈÞÁö | 116:302 | ||||||||
| ÈæÇ÷°øºÎ(100) | - | - | - | - | 877 | 50,000,000 | ÈÞÁö | 116:302 | ||||||||
| È¥À̱êµçÀü°¥²¿¸® | - | - | - | - | 82 | 50,000,000 | ÈÞÁö | 116:302 | ||||||||
| пõ»ó¿ÀÇ౸ | - | - | - | - | 122 | 500,000,000 | ÈÞÁö | 116:302 | ||||||||
| VIP±¸½½»ó½ÂÁ¦ | - | - | - | - | 64 | 100,000,000 | ÈÞÁö | 116:302 | ||||||||
| òر¸½½»ó½ÂÁ¦ | - | - | - | - | 85 | 100,000,000 | ÈÞÁö | 116:302 | ||||||||
| ÀüÀåÀDZâ¿î | - | - | - | - | 5 | 300,000,000 | ÈÞÁö | 116:302 | ||||||||
| (¹«)ÃʱØÇѰȼ® | - | - | - | - | 10 | 500,000,000 | ÈÞÁö | 116:302 | ||||||||
| (¹«)ÃʱØÇÑãæ°È¼® | - | - | - | - | 10 | 500,000,000 | ÈÞÁö | 116:302 | ||||||||
| òر¸·æº¸°Ë | - | ±Ý¼Ó¼º | +3 | - | 1 | 4,000,000,000 | ¾Ö·Ã¼³ | 107:294 | ||||||||
| ÆÈ±¥ÇÔ(¸í¼º12) | - | - | - | - | 3 | 1,500,000,000 | ¾Ö·Ã¼³ | 107:294 | ||||||||
| õ»óÀ̽ÊÁøÈ±Ç | - | - | - | - | 2 | 700,000,000 | ¾Ö·Ã¼³ | 107:294 | ||||||||
| Âù¶õÇѺû | - | - | - | - | 12 | 30,000,000 | ¾Ö·Ã¼³ | 107:294 | ||||||||
| ¿¬°ø¼®(50) | - | - | - | - | 27 | 300,000,000 | ¾Ö·Ã¼³ | 107:294 | ||||||||
| ãê¹ÝÁö°¡·ç | - | - | - | - | 29 | 100,000,000 | ¾Ö·Ã¼³ | 107:294 | ||||||||
| ´ÜÃàºÎ(ÐÝ) | - | - | - | - | 10,000 | 400,000 | ¾Ö·Ã¼³ | 107:294 | ||||||||
| °í±ÞÁ¤·É¿ø¼ÒÇÔ | - | - | - | - | 3 | 3,000,000,000 | ¾Ö·Ã¼³ | 107:294 | ||||||||
| ô¸º¸ÆÐÁ¤·Ã¼® | - | - | - | - | 1 | 100,000,000 | ¾Ö·Ã¼³ | 107:294 | ||||||||
| »ç½Å¼öÈ¥¿Á | - | - | - | - | 3 | 100,000,000 | ¾Ö·Ã¼³ | 107:294 | ||||||||
| ½Å±¸ÁÖÈ | - | - | - | - | 114 | 200,000,000 | ¾Ö·Ã¼³ | 107:294 | ||||||||
| ÀÚ¼öÁ¤(°üÈû20) | - | - | - | - | 1 | 10,000,000,000 | ¾Ö·Ã¼³ | 107:294 |
1
