

| 아이템 | ![]() |
옵션1 | ![]() |
옵션2 | ![]() |
옵션3 | ![]() |
옵션4 | ![]() |
수량 | ![]() |
가격(은전) | ![]() |
판매 캐릭터 | ![]() |
위치(좌표) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 천명극한괘(黑)(8) | - | - | - | - | 2 | 39,000,000,000 | 000000 | 105:291 | ||||||||
| 천명극한괘(白)(8) | - | - | - | - | 1 | 35,000,000,000 | 000000 | 105:291 | ||||||||
| 眞체력연성단 | - | - | - | - | 106 | 470,000,000 | 000000 | 105:291 | ||||||||
| 백은팔괘함(2) | - | - | - | - | 8 | 1,800,000,000 | 000000 | 105:291 | ||||||||
| 흑혈공(강) | - | - | - | - | 200 | 17,000,000 | 000000 | 105:291 | ||||||||
| 眞내공연성단 | - | - | - | - | 344 | 400,000,000 | 000000 | 105:291 | ||||||||
| 백은팔괘함(2) | - | - | - | - | 18 | 1,700,000,000 | 빈잉 | 103:286 | ||||||||
| 백은팔괘함(3) | - | - | - | - | 10 | 2,500,000,000 | 빈잉 | 103:286 | ||||||||
| 백은팔괘함(4) | - | - | - | - | 1 | 3,500,000,000 | 빈잉 | 103:286 | ||||||||
| 백은팔괘함(1) | - | - | - | - | 10 | 1,600,000,000 | 빈잉 | 103:286 | ||||||||
| 전광정련석 | - | - | - | - | 21 | 95,000,000 | 빈잉 | 103:286 | ||||||||
| 眞천신단 | - | - | - | - | 10 | 450,000,000 | 빈잉 | 103:286 | ||||||||
| 천명극한괘(白)(8) | - | - | - | - | 1 | 39,000,000,000 | 빈잉 | 103:286 | ||||||||
| 천명극한괘(黑)(8) | - | - | - | - | 1 | 39,000,000,000 | 빈잉 | 103:286 | ||||||||
| 빛나는잠재상승부 | - | - | - | - | 33 | 990,000,000 | 빈잉 | 103:286 | ||||||||
| 단축부(金) | - | - | - | - | 1,000 | 5,000,000 | 빈잉 | 103:286 | ||||||||
| 천명극한괘(白)(8) | - | - | - | - | 2 | 10,000,000,000 | 남버1 | 110:289 |
1
