

| ¾ÆÀÌÅÛ | ![]() |
¿É¼Ç1 | ![]() |
¿É¼Ç2 | ![]() |
¿É¼Ç3 | ![]() |
¿É¼Ç4 | ![]() |
¼ö·® | ![]() |
°¡°Ý(ÀºÀü) | ![]() |
ÆÇ¸Å ij¸¯ÅÍ | ![]() |
À§Ä¡(ÁÂÇ¥) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ËÇ¿ë¾È¼®(Ư±Þǰ) | - | - | - | - | 5 | 250,000,000 | ¹Î¿¬ | 114:302 | ||||||||
| ½Å±â¼® | - | - | - | - | 90 | 140,000,000 | ¹Î¿¬ | 114:302 | ||||||||
| [ô¸]Åõ±¸¼¼°ø¼® | - | - | - | - | 305 | 20,000,000 | ¹Î¿¬ | 114:302 | ||||||||
| ½ÅºñÇѼ¼°ø¼® | - | - | - | - | 415 | 2,000,000 | ¹Î¿¬ | 114:302 | ||||||||
| [ô¸]¸ñ°ÉÀ̼¼°ø¼® | - | - | - | - | 342 | 20,000,000 | ¹Î¿¬ | 114:302 | ||||||||
| õ»ó¿ÀÇ౸ | - | - | - | - | 55 | 15,000,000 | ¹Î¿¬ | 114:302 | ||||||||
| ãê¹é¿ì¹ÝÁö°í¸® | - | - | - | - | 1 | 7,000,000,000 | ¹Î¿¬ | 114:302 | ||||||||
| ¹æ¾î±¸º¯È¯±Ç | - | - | - | - | 3 | 50,000,000 | ¹Î¿¬ | 114:302 | ||||||||
| ¿°·Â°áÁ¤Ã¼ | - | - | - | - | 30 | 50,000,000 | ¹Î¿¬ | 114:302 | ||||||||
| òؽÅÈÀÌÁ¤ºñ±Þ | - | - | - | - | 5 | 7,000,000 | ¹Î¿¬ | 114:302 | ||||||||
| ¹éÈ£¼® | - | - | - | - | 265 | 5,000,000 | ¹Î¿¬ | 114:302 | ||||||||
| Ä¥´ëÀÇÈ¥ | - | - | - | - | 11 | 20,000,000 | ¹Î¿¬ | 114:302 | ||||||||
| ¿¡ÇȼÒȯ±Ç | - | - | - | - | 97 | 4,000,000 | ¹Î¿¬ | 114:302 | ||||||||
| ãê±ØÇÑÀç·Ã¼® | - | - | - | - | 9 | 1,800,000,000 | ¹Î¿¬ | 114:302 | ||||||||
| ô¸Èæ·æ¼®(Ư±Þǰ) | - | - | - | - | 2 | 5,000,000,000 | ¹Î¿¬ | 114:302 | ||||||||
| (°)õ±Ø¼ö·Ã¼®(Èû) | - | - | - | - | 2 | 500,000,000 | ¹Î¿¬ | 114:302 | ||||||||
| (¹«)õ±Ø¼ö·Ã¼®(Èû) | - | - | - | - | 6 | 500,000,000 | ¹Î¿¬ | 114:302 | ||||||||
| (Ư)õ±Ø¼ö·Ã¼®(Èû) | - | - | - | - | 4 | 500,000,000 | ¹Î¿¬ | 114:302 | ||||||||
| (±â)õ±Ø¼ö·Ã¼®(Èû) | - | - | - | - | 4 | 500,000,000 | ¹Î¿¬ | 114:302 | ||||||||
| (°)õ±Ø¼ö·Ã¼®(¼÷) | - | - | - | - | 1 | 500,000,000 | ¹Î¿¬ | 114:302 | ||||||||
| (±â)õ±Ø¼ö·Ã¼®(¼÷) | - | - | - | - | 3 | 500,000,000 | ¹Î¿¬ | 114:302 | ||||||||
| (»ó)ȯ»ý¼ö·Ã¼®(Èû) | - | - | - | - | 4 | 4,000,000,000 | ¹Î¿¬ | 114:302 | ||||||||
| (Ư)ȯ»ý¼ö·Ã¼®(Èû) | - | - | - | - | 3 | 4,000,000,000 | ¹Î¿¬ | 114:302 | ||||||||
| (±â)ȯ»ý¼ö·Ã¼®(Èû) | - | - | - | - | 1 | 4,000,000,000 | ¹Î¿¬ | 114:302 | ||||||||
| (¹«)ȯ»ý¼ö·Ã¼®(¼÷) | - | - | - | - | 2 | 4,000,000,000 | ¹Î¿¬ | 114:302 | ||||||||
| (±â)ȯ»ý¼ö·Ã¼®(¼÷) | - | - | - | - | 1 | 4,000,000,000 | ¹Î¿¬ | 114:302 | ||||||||
| ½Å±â¼® | - | - | - | - | 330 | 150,000,000 | 5004 | 115:287 | ||||||||
| ±Íû¿Á¼®¹ÝÁö | - | - | - | - | 1 | 7,000,000,000 | 5004 | 115:287 | ||||||||
| ±Í±Ý°¼®¹ÝÁö | - | - | - | - | 1 | 7,000,000,000 | 5004 | 115:287 | ||||||||
| ±Í±Ý°¼®¹ÝÁö | - | - | - | - | 1 | 7,000,000,000 | 5004 | 115:287 | ||||||||
| ¼³»ï¼ö·ÃÆÈÂî | - | - | - | - | 1 | 400,000,000 | 5004 | 115:287 | ||||||||
| ¼³»ï¼ö·ÃÆÈÂî | - | - | - | - | 1 | 400,000,000 | 5004 | 115:287 | ||||||||
| ¼³»ï»ç³ÉÆÈÂî | - | - | - | - | 1 | 500,000,000 | 5004 | 115:287 | ||||||||
| ¼³»ïÀüÀïÆÈÂî | - | - | - | - | 1 | 400,000,000 | 5004 | 115:287 | ||||||||
| ÆÈ±¥ÇÔ(¹«µ©12) | - | - | - | - | 11 | 800,000,000 | 5004 | 115:287 | ||||||||
| ÆÈ±¥ÇÔ(¸í¼º12) | - | - | - | - | 10 | 200,000,000 | 5004 | 115:287 | ||||||||
| ¼±ÀÎÀå¼ö¾× | - | - | - | - | 33 | 2,000,000 | 5004 | 115:287 | ||||||||
| ËÇ¿ë»çÀǰ¡¹æ(10) | - | - | - | - | 905 | 4,000,000 | 5004 | 115:287 | ||||||||
| ¿ë¸°±â»ó½ÂÁ¦ | - | - | - | - | 19 | 300,000,000 | 5004 | 115:287 | ||||||||
| пõ»ó¿ÀÇ౸ | - | - | - | - | 16 | 150,000,000 | 5004 | 115:287 | ||||||||
| ô¸¸ñ°ÉÀ̼¼°ø(¼ö·Ã) | - | - | - | - | 221 | 3,000,000 | 5004 | 115:287 | ||||||||
| ô¸Åõ±¸¼¼°ø¼®(¼ö·Ã) | - | - | - | - | 137 | 3,000,000 | 5004 | 115:287 | ||||||||
| ÃáÁ¾ÀDZâ¿î(250)(Èû | - | - | - | - | 111 | 10,000,000 | 5004 | 115:287 | ||||||||
| ½Å°È¼öÈ£ºÎ | - | - | - | - | 1 | 800,000,000 | 5004 | 115:287 | ||||||||
| ËDZ¸½½»ó½ÂÁ¦ | - | - | - | - | 24 | 500,000,000 | 5004 | 115:287 | ||||||||
| ÈæÇ÷°ø(°) | - | - | - | - | 411 | 2,000,000 | 5004 | 115:287 | ||||||||
| ÆÈ±¥ÇÔ(Å©µ©11) | - | - | - | - | 6 | 20,000,000 | 5004 | 115:287 | ||||||||
| ô¸È«»ç¸°¼® | - | - | - | - | 4 | 1,400,000,000 | 5004 | 115:287 | ||||||||
| ô¸Ã»»ç¸°¼® | - | - | - | - | 9 | 1,400,000,000 | 5004 | 115:287 | ||||||||
| ¹«ÀÎÀDZ¸½½ÇÔ | - | - | - | - | 2 | 500,000,000 | 5004 | 115:287 | ||||||||
| ¹éÀºÆÈ±¥ÇÔ(2) | - | - | - | - | 167 | 20,000,000 | 5004 | 115:287 | ||||||||
| ¹éÀºÆÈ±¥ÇÔ(3) | - | - | - | - | 43 | 30,000,000 | 5004 | 115:287 | ||||||||
| ¹éÀºÆÈ±¥ÇÔ(4) | - | - | - | - | 2 | 40,000,000 | 5004 | 115:287 | ||||||||
| ¹éÀºÆÈ±¥ÇÔ(5) | - | - | - | - | 2 | 60,000,000 | 5004 | 115:287 | ||||||||
| ¹éÀºÆÈ±¥ÇÔ(6) | - | - | - | - | 5 | 80,000,000 | 5004 | 115:287 | ||||||||
| п±ØÇÑãæ°È¼® | - | - | - | - | 10 | 300,000,000 | 5004 | 115:287 | ||||||||
| ãê±ØÇÑÀç·Ã¼® | - | - | - | - | 8 | 2,000,000,000 | 5004 | 115:287 | ||||||||
| ãêÀϽŹæ¾î±¸ÁøÈ±Ç | - | - | - | - | 8 | 600,000,000 | 5004 | 115:287 | ||||||||
| ¼³»ïÀüÀïÆÈÂîÇÔ | - | - | - | - | 5 | 200,000,000 | 5004 | 115:287 | ||||||||
| òر͹é¿ì°¡·ç | - | - | - | - | 310 | 40,000,000 | 5004 | 115:287 | ||||||||
| ÆÈ±¥ÇÔ(Çǰø12) | - | - | - | - | 11 | 500,000,000 | 5004 | 115:287 | ||||||||
| ÆÈ±¥ÇÔ(Çǹæ12) | - | - | - | - | 7 | 500,000,000 | 5004 | 115:287 | ||||||||
| ÆÈ±¥ÇÔ(Çǰø11) | - | - | - | - | 11 | 100,000,000 | 5004 | 115:287 | ||||||||
| ÆÈ±¥ÇÔ(Çǹæ11) | - | - | - | - | 1 | 100,000,000 | 5004 | 115:287 | ||||||||
| ±¸½½Á¶°¢ÇÔ(10) | - | - | - | - | 39 | 60,000,000 | 5004 | 115:287 | ||||||||
| ¼³»ï¼ö·Ã±Í°ÉÀÌ | - | - | - | - | 1 | 400,000,000 | 5004 | 115:287 | ||||||||
| ¼³»ï»ç³É±Í°ÉÀÌ | - | - | - | - | 1 | 500,000,000 | 5004 | 115:287 | ||||||||
| ¼³»ï»ç³É±Í°ÉÀÌ | - | - | - | - | 1 | 500,000,000 | 5004 | 115:287 | ||||||||
| ÀÚ¼öÁ¤(°ü10) | - | - | - | - | 1 | 50,000,000 | 5004 | 115:287 | ||||||||
| òر͹é¿ì¹ÝÁö | - | - | - | - | 1 | 33,000,000,000 | 5004 | 115:287 | ||||||||
| òر͹é¿ì¹ÝÁö | - | - | - | - | 1 | 27,000,000,000 | 5004 | 115:287 | ||||||||
| ¼øÁ¤ÀÇ»çÇ÷¼® | - | - | - | - | 4 | 50,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| ¼øÁ¤º¸¼® | - | - | - | - | 13 | 20,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| ±¸¸®¹ÝÁö°í¸® | - | - | - | - | 26 | 1,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| ¼³»ïÀüÀïÆÈÂî | - | - | - | - | 1 | 300,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| õ³â±Ý±¸³»´Ü | - | - | - | 129 | 300,000 | ¿ù½Å | 122:281 | |||||||||
| Èð¾îÁø´Ü¼ | - | - | - | - | 1 | 10,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| ³ì·æÀÇ¾Ë | - | - | - | - | 9 | 20,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| ÇØ·æÀÇ¾Ë | - | - | - | - | 19 | 50,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| Àç·Ã¼öÈ£ºÎ | - | - | - | - | 475 | 15,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| ¿¡ÇȼÒȯ±Ç | - | - | - | - | 243 | 3,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| °í±Þ¼Òȯ±Ç | - | - | - | - | 159 | 500,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| Èñ±Í¼Òȯ±Ç | - | - | - | - | 1,034 | 1,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| 5Â÷¿ë¸°±âÄ«µå | - | - | - | - | 4 | 1,500,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| ÆÈ±¥ÇÔ(Çǰø12) | - | - | - | - | 9 | 400,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| ÆÈ±¥ÇÔ(Çǹæ12) | - | - | - | - | 4 | 400,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| ¼³»ï»ç³É±Í°ÉÀÌ | - | - | - | - | 1 | 450,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| п±ØÇÑãæ°È¼® | - | - | - | - | 26 | 300,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| (п)¼öºÎ»ó½ÂÁ¦ | - | - | - | - | 26 | 100,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| ÁÖÀÛ¼® | - | - | - | - | 279 | 10,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| Çö¹«¼® | - | - | - | - | 30 | 10,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| ô¸È«»ç¸°¼® | - | - | - | - | 1 | 1,500,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| ô¸Ã»»ç¸°¼® | - | - | - | - | 1 | 1,500,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| ÆÈ±¥ÇÔ(Å©µ©11) | - | - | - | - | 18 | 15,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| ËDZ¸½½»ó½ÂÁ¦ | - | - | - | - | 6 | 600,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| òؼÒȯ¼®(Ư±Þǰ) | - | - | - | - | 1 | 50,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| òØ¿ë¾È¼®(Ư±Þǰ) | - | - | - | - | 9 | 50,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| ÈæÇ÷°ø(°) | - | - | - | - | 6,647 | 2,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| ±ØÇÑãæ°È¼® | - | - | - | - | 12 | 100,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| ãæ°È¼® | - | - | - | - | 777 | 20,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 |
