

| 아이템 | ![]() |
옵션1 | ![]() |
옵션2 | ![]() |
옵션3 | ![]() |
옵션4 | ![]() |
수량 | ![]() |
가격(은전) | ![]() |
판매 캐릭터 | ![]() |
위치(좌표) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 봉인된팔괘 | - | - | - | - | 1 | 8,000,000,000 | 상점 | 116:276 | ||||||||
| 봉인된팔괘 | - | - | - | - | 1 | 5,500,000,000 | 상점 | 116:276 | ||||||||
| 봉인된팔괘 | - | - | - | - | 1 | 8,000,000,000 | 상점 | 116:276 | ||||||||
| 神구룡보검진화권 | - | - | - | - | 5 | 500,000,000 | 상점 | 116:276 | ||||||||
| 은하수(명16) | - | - | - | - | 1 | 1,500,000,000 | 상점 | 116:276 | ||||||||
| 은하수수정(명10) | - | - | - | - | 1 | 800,000,000 | 상점 | 116:276 | ||||||||
| 眞미리내(숙힘20) | - | - | - | - | 1 | 5,000,000,000 | 상점 | 116:276 | ||||||||
| 정련석 | - | - | - | - | 26 | 50,000,000 | 보따리상 | 109:291 | ||||||||
| 설삼수련팔찌함 | - | - | - | - | 6 | 300,000,000 | 보따리상 | 109:291 | ||||||||
| 설삼사냥팔찌함 | - | - | - | - | 3 | 300,000,000 | 보따리상 | 109:291 | ||||||||
| 설삼수련귀걸이함 | - | - | - | - | 7 | 300,000,000 | 보따리상 | 109:291 | ||||||||
| 설삼사냥귀걸이함 | - | - | - | - | 1 | 300,000,000 | 보따리상 | 109:291 | ||||||||
| 청강석 | - | - | - | - | 25 | 50,000,000 | 보따리상 | 109:291 | ||||||||
| 수련영주(급) | - | - | - | - | 21 | 50,000,000 | 보따리상 | 109:291 | ||||||||
| 설삼전쟁귀걸이함 | - | - | - | - | 17 | 100,000,000 | 보따리상 | 109:291 | ||||||||
| 녹정련석 | - | - | - | - | 24 | 50,000,000 | 보따리상 | 109:291 | ||||||||
| [天]투구세공석 | - | - | - | - | 565 | 100,000,000 | 보따리상 | 109:291 | ||||||||
| [天]목걸이세공석 | - | - | - | - | 44 | 100,000,000 | 보따리상 | 109:291 | ||||||||
| 천상이십진화권 | - | - | - | - | 13 | 500,000,000 | 보따리상 | 109:291 | ||||||||
| 청혈석 | - | - | - | - | 1,054 | 1,000,000 | 보따리상 | 109:291 | ||||||||
| 비단가방(10) | - | - | - | - | 6 | 2,000,000 | 보따리상 | 109:291 | ||||||||
| 극한회피부 | - | - | - | - | 150 | 50,000,000 | 보따리상 | 109:291 | ||||||||
| 흑혈공부(100) | - | - | - | - | 178 | 15,000,000 | 보따리상 | 109:291 | ||||||||
| 극한연마재 | - | - | - | - | 64 | 35,000,000 | 보따리상 | 109:291 | ||||||||
| 極천상오행구 | - | - | - | - | 238 | 100,000,000 | 보따리상 | 109:291 | ||||||||
| 眞구슬상승제 | - | - | - | - | 132 | 3,500,000 | 보따리상 | 109:291 | ||||||||
| 眞용린기상승제 | - | - | - | - | 355 | 100,000,000 | 보따리상 | 109:291 | ||||||||
| 新연마석 | - | - | - | - | 427 | 50,000,000 | 보따리상 | 109:291 | ||||||||
| 방어구변환권 | - | - | - | - | 224 | 35,000,000 | 보따리상 | 109:291 | ||||||||
| 금광보주 | - | - | - | - | 704 | 7,000,000 | 베르~* | 116:301 | ||||||||
| 속성변경부 | - | - | - | - | 1 | 200,000,000 | 베르~* | 116:301 | ||||||||
| 光목걸이세공(수련) | - | - | - | - | 3 | 100,000,000 | 보따리상 | 109:291 | ||||||||
| 극한수련석 | - | - | - | - | 17 | 300,000,000 | 보따리상 | 109:291 | ||||||||
| 의복주화 | - | - | - | - | 734 | 300,000,000 | 베르~* | 116:301 | ||||||||
| 악작석 | - | - | - | - | 727 | 10,000,000 | 보따리상 | 109:291 | ||||||||
| 천상오행구 | - | - | - | - | 133 | 100,000,000 | 베르~* | 116:301 | ||||||||
| 칠대의혼 | - | - | - | - | 2,669 | 20,000,000 | 보따리상 | 109:291 | ||||||||
| 팔괘함(크뎀12) | - | - | - | - | 4 | 350,000,000 | 보따리상 | 109:291 | ||||||||
| 새뱅이찌개 | - | - | - | - | 4,632 | 500,000 | 베르~* | 116:301 | ||||||||
| 설삼전쟁팔찌함 | - | - | - | - | 9 | 100,000,000 | 보따리상 | 109:291 | ||||||||
| 쏘가리백숙 | - | - | - | - | 1,082 | 1,000,000 | 베르~* | 116:301 | ||||||||
| 청혈석 | - | - | - | - | 11,198 | 3,000,000 | 베르~* | 116:301 | ||||||||
| 설삼사냥귀걸이 | - | - | - | - | 1 | 500,000,000 | 보따리상 | 109:291 | ||||||||
| 기공부적 | - | - | - | - | 101 | 6,000,000 | 베르~* | 116:301 | ||||||||
| 괘상자(특별) | - | - | - | - | 3,390 | 6,000,000 | 베르~* | 116:301 | ||||||||
| 천상패왕견갑함 | - | - | - | - | 3 | 1,500,000,000 | 보따리상 | 109:291 | ||||||||
| 백은팔괘함(1) | - | - | - | - | 19 | 200,000,000 | 베르~* | 116:301 | ||||||||
| 배율부(150배) | - | - | - | - | 91 | 200,000,000 | 베르~* | 116:301 | ||||||||
| 연공부(2배) | - | - | - | - | 9,591 | 6,000,000 | 베르~* | 116:301 | ||||||||
| 광석상승부 | - | - | - | - | 5,539 | 1,000,000 | 베르~* | 116:301 | ||||||||
| 가죽상승부 | - | - | - | - | 5,609 | 1,000,000 | 베르~* | 116:301 | ||||||||
| 목재상승부 | - | - | - | - | 5,908 | 1,000,000 | 베르~* | 116:301 | ||||||||
| 천상용패(특급) | - | - | - | - | 1 | 7,000,000,000 | 주방아줌마 | 116:303 | ||||||||
| 천상용패(특급) | - | - | - | - | 1 | 20,000,000,000 | 주방아줌마 | 116:303 | ||||||||
| 천상용패(특급) | - | - | - | - | 1 | 7,000,000,000 | 주방아줌마 | 116:303 | ||||||||
| 천상용패(특급) | - | - | - | - | 1 | 25,000,000,000 | 주방아줌마 | 116:303 | ||||||||
| 천년금구내단 | - | - | - | 4,392 | 450,000 | 주방아줌마 | 116:303 | |||||||||
| 정령능력치변경권 | - | - | - | - | 29 | 200,000,000 | 주방아줌마 | 116:303 | ||||||||
| 眞귀신장함(남) | - | - | - | - | 2 | 7,000,000,000 | 주방아줌마 | 116:303 | ||||||||
| 眞귀신장함(여) | - | - | - | - | 3 | 7,000,000,000 | 주방아줌마 | 116:303 | ||||||||
| 팔괘함(크뎀12) | - | - | - | - | 3 | 350,000,000 | 주방아줌마 | 116:303 | ||||||||
| 팔괘함(크뎀11) | - | - | - | - | 14 | 100,000,000 | 주방아줌마 | 116:303 | ||||||||
| 무인의구슬함 | - | - | - | - | 4 | 300,000,000 | 주방아줌마 | 116:303 | ||||||||
| 청룡의구슬함 | - | - | - | - | 2 | 500,000,000 | 주방아줌마 | 116:303 | ||||||||
| 神무인의구슬함 | - | - | - | - | 1 | 10,000,000,000 | 주방아줌마 | 116:303 | ||||||||
| 고급정령원소함 | - | - | - | - | 46 | 500,000,000 | 주방아줌마 | 116:303 | ||||||||
| 귀백우가루 | - | - | - | - | 2 | 50,000,000 | 주방아줌마 | 116:303 | ||||||||
| 팔괘함(피공10) | - | - | - | - | 11 | 50,000,000 | 주방아줌마 | 116:303 | ||||||||
| 팔괘함(피방11) | - | - | - | - | 3 | 100,000,000 | 주방아줌마 | 116:303 | ||||||||
| 팔괘함(피방12) | - | - | - | - | 1 | 300,000,000 | 주방아줌마 | 116:303 | ||||||||
| 팔괘함(피방10) | - | - | - | - | 10 | 50,000,000 | 주방아줌마 | 116:303 | ||||||||
| 천혈공 | - | - | - | - | 23,611 | 10,000,000 | 주방아줌마 | 116:303 | ||||||||
| 眞귀신장(남) | - | - | - | - | 1 | 3,000,000,000 | 주방아줌마 | 116:303 | ||||||||
| 眞귀신장(남) | - | - | - | - | 1 | 3,000,000,000 | 주방아줌마 | 116:303 | ||||||||
| 眞귀신장(여) | - | - | - | - | 1 | 3,000,000,000 | 주방아줌마 | 116:303 | ||||||||
| 眞귀신장(여) | - | - | - | - | 1 | 3,000,000,000 | 주방아줌마 | 116:303 | ||||||||
| 수호령(백호4단계 | - | - | - | - | 1 | 50,000,000,000 | 주방아줌마 | 116:303 | ||||||||
| 거북신선패 | - | - | - | - | 1 | 3,500,000,000 | 천극신화 | 127:283 | ||||||||
| 검술복(여)(3단) | - | - | - | - | 1 | 10,000,000,000 | 천극신화 | 127:283 | ||||||||
| 설삼수련팔찌 | - | - | - | - | 1 | 500,000,000 | 천극신화 | 127:283 | ||||||||
| 설삼사냥팔찌 | - | - | - | - | 1 | 500,000,000 | 천극신화 | 127:283 | ||||||||
| 설삼전쟁팔찌 | - | - | - | - | 1 | 300,000,000 | 천극신화 | 127:283 | ||||||||
| 설삼전쟁팔찌 | - | - | - | - | 1 | 300,000,000 | 천극신화 | 127:283 | ||||||||
| 설삼전쟁팔찌 | - | - | - | - | 1 | 300,000,000 | 천극신화 | 127:283 | ||||||||
| 천상패왕견갑 | - | 화속성 | +5 | - | 1 | 2,500,000,000 | 천극신화 | 127:283 | ||||||||
| 금광보주 | - | - | - | - | 4,583 | 3,500,000 | 천극신화 | 127:283 | ||||||||
| 천상이십교환권 | - | - | - | - | 107 | 300,000,000 | 천극신화 | 127:283 | ||||||||
| 일신방어구쿠폰 | - | - | - | - | 5 | 300,000,000 | 천극신화 | 127:283 | ||||||||
| 改태양석(특급품) | - | - | - | - | 5 | 500,000,000 | 천극신화 | 127:283 | ||||||||
| 改만안석(특급품) | - | - | - | - | 14 | 500,000,000 | 천극신화 | 127:283 | ||||||||
| 힘잃은맷잠재상승부 | - | - | - | - | 990 | 10,000,000 | 천극신화 | 127:283 | ||||||||
| 각인석(용린기) | - | - | - | - | 971 | 5,000,000 | 천극신화 | 127:283 | ||||||||
| 종령석유 | - | - | - | - | 319 | 100,000,000 | 천극신화 | 127:283 | ||||||||
| 전장의기운 | - | - | - | - | 2 | 200,000,000 | 천극신화 | 127:283 | ||||||||
| (무)초극한강화석 | - | - | - | - | 36 | 100,000,000 | 천극신화 | 127:283 | ||||||||
| (무)초극한新강화석 | - | - | - | - | 59 | 100,000,000 | 천극신화 | 127:283 | ||||||||
| 반해석(특급품) | - | - | - | - | 2 | 5,000,000,000 | 천극신화 | 127:283 | ||||||||
| 에픽소환권 | - | - | - | - | 290 | 50,000,000 | 천극신화 | 127:283 | ||||||||
| 고서(사자후上) | - | - | - | - | 92 | 1,000,000 | 천극신화 | 127:283 | ||||||||
| 고서(피격데미지上) | - | - | - | - | 114 | 1,000,000 | 천극신화 | 127:283 |
