

| 아이템 | ![]() |
옵션1 | ![]() |
옵션2 | ![]() |
옵션3 | ![]() |
옵션4 | ![]() |
수량 | ![]() |
가격(은전) | ![]() |
판매 캐릭터 | ![]() |
위치(좌표) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미리내수정(숙6) | - | - | - | - | 5 | 100,000,000 | 마린이등병 | 114:301 | ||||||||
| 공명귀걸이함(3일) | - | - | - | - | 273 | 10,000,000 | 마린이등병 | 114:301 | ||||||||
| 천상정수 | - | - | - | - | 14 | 3,000,000,000 | 마린이등병 | 114:301 | ||||||||
| 팔괘함(피방10) | - | - | - | - | 2 | 50,000,000 | 마린이등병 | 114:301 | ||||||||
| 팔괘함(피공10) | - | - | - | - | 3 | 50,000,000 | 마린이등병 | 114:301 | ||||||||
| 팔괘함(피방11) | - | - | - | - | 3 | 70,000,000 | 마린이등병 | 114:301 | ||||||||
| 팔괘함(피공11) | - | - | - | - | 5 | 70,000,000 | 마린이등병 | 114:301 | ||||||||
| 신비한세공석(수련) | - | - | - | - | 267 | 50,000,000 | 마린이등병 | 114:301 | ||||||||
| 설삼장신구함 | - | - | - | - | 363 | 20,000,000 | 마린이등병 | 114:301 | ||||||||
| 설삼전쟁팔찌함 | - | - | - | - | 22 | 50,000,000 | 마린이등병 | 114:301 | ||||||||
| 설삼전쟁귀걸이함 | - | - | - | - | 15 | 50,000,000 | 마린이등병 | 114:301 | ||||||||
| 설삼사냥팔찌함 | - | - | - | - | 2 | 50,000,000 | 마린이등병 | 114:301 | ||||||||
| 설삼효과변경부 | - | - | - | - | 57 | 100,000,000 | 마린이등병 | 114:301 | ||||||||
| 혼원정련석 | - | - | - | - | 18 | 200,000,000 | 마린이등병 | 114:301 | ||||||||
| 주작강화석 | - | - | - | - | 423 | 50,000,000 | 마린이등병 | 114:301 | ||||||||
| 주작수호부 | - | - | - | - | 303 | 50,000,000 | 마린이등병 | 114:301 | ||||||||
| 용용이강화석 | - | - | - | - | 225 | 30,000,000 | 마린이등병 | 114:301 | ||||||||
| 용용이수호부 | - | - | - | - | 204 | 30,000,000 | 마린이등병 | 114:301 | ||||||||
| 현무강화석 | - | - | - | - | 421 | 20,000,000 | 마린이등병 | 114:301 | ||||||||
| 현무수호부 | - | - | - | - | 382 | 20,000,000 | 마린이등병 | 114:301 | ||||||||
| (특)天수련석(힘) | - | - | - | - | 35 | 300,000,000 | 마린이등병 | 114:301 | ||||||||
| (특)天수련석(숙) | - | - | - | - | 36 | 300,000,000 | 마린이등병 | 114:301 | ||||||||
| (상)天수련석(숙) | - | - | - | - | 31 | 300,000,000 | 마린이등병 | 114:301 | ||||||||
| (상)天수련석(힘) | - | - | - | - | 43 | 300,000,000 | 마린이등병 | 114:301 | ||||||||
| (강)天수련석(힘) | - | - | - | - | 21 | 300,000,000 | 마린이등병 | 114:301 | ||||||||
| (기)천극수련석(힘) | - | - | - | - | 1 | 3,000,000,000 | 마린이등병 | 114:301 | ||||||||
| 神청룡의구슬함 | - | - | - | - | 1 | 20,000,000,000 | 마린이등병 | 114:301 | ||||||||
| 청룡의구슬함 | - | - | - | - | 4 | 200,000,000 | 마린이등병 | 114:301 | ||||||||
| 무인의구슬함 | - | - | - | - | 4 | 200,000,000 | 마린이등병 | 114:301 | ||||||||
| 팔괘함(크뎀12) | - | - | - | - | 2 | 100,000,000 | 마린이등병 | 114:301 | ||||||||
| 팔괘함(명성12) | - | - | - | - | 2 | 500,000,000 | 마린이등병 | 114:301 | ||||||||
| 眞각성감무(특급품) | - | - | - | - | 1 | 10,000,000,000 | 마린이등병 | 114:301 | ||||||||
| 봉인된팔괘 | - | - | - | - | 1 | 10,000,000,000 | 마린이등병 | 114:301 | ||||||||
| 봉인된팔괘 | - | - | - | - | 1 | 10,000,000,000 | 마린이등병 | 114:301 | ||||||||
| 봉인된팔괘 | - | - | - | - | 1 | 10,000,000,000 | 마린이등병 | 114:301 | ||||||||
| 고급정령원소함 | - | - | - | - | 63 | 500,000,000 | 마린이등병 | 114:301 | ||||||||
| 眞구룡보검함 | - | - | - | - | 4 | 4,000,000,000 | 마린이등병 | 114:301 | ||||||||
| 창시자방어구진화권 | - | - | - | - | 5 | 50,000,000 | 마린이등병 | 114:301 | ||||||||
| 天투구세공석(수련) | - | - | - | - | 61 | 50,000,000 | 마린이등병 | 114:301 | ||||||||
| 天목걸이세공(수련) | - | - | - | - | 49 | 50,000,000 | 마린이등병 | 114:301 | ||||||||
| 백령의수정 | - | - | - | - | 17 | 50,000,000 | 마린이등병 | 114:301 | ||||||||
| 방어구변환권 | - | - | - | - | 3 | 50,000,000 | 마린이등병 | 114:301 | ||||||||
| 改용사의가방(10) | - | - | - | - | 156 | 10,000,000 | 마린이등병 | 114:301 | ||||||||
| 정령능력치변경권 | - | - | - | - | 27 | 100,000,000 | 마린이등병 | 114:301 | ||||||||
| 칠대의혼 | - | - | - | - | 2,980 | 20,000,000 | 마린이등병 | 114:301 | ||||||||
| 차원의파편 | - | - | - | - | 2 | 100,000,000 | 이더리움 | 119:284 | ||||||||
| 천신의견갑 | - | 화속성 | +12 | - | 1 | 53,000,000,000 | 안나푸르나 | 112:295 | ||||||||
| 설삼전쟁팔찌 | - | - | - | - | 1 | 500,000,000 | 이더리움 | 119:284 | ||||||||
| 수호령(각성이검) | - | - | - | - | 1 | 10,000,000,000 | 안나푸르나 | 112:295 | ||||||||
| 수호령(각성이검) | - | - | - | - | 1 | 7,000,000,000 | 안나푸르나 | 112:295 | ||||||||
| 속성변환부(화) | - | - | - | - | 54 | 5,000,000,000 | 광개토태왕 | 112:295 | ||||||||
| 속성변환부(목) | - | - | - | - | 40 | 4,000,000,000 | 광개토태왕 | 112:295 | ||||||||
| 천신의요갑 | - | 화속성 | +12 | - | 1 | 53,000,000,000 | 광개토태왕 | 112:295 | ||||||||
| 여제의폴대 | - | 금속성 | - | - | 1 | 1,500,000,000 | 광개토태왕 | 112:295 | ||||||||
| 백은팔괘함(1) | - | - | - | - | 147 | 200,000,000 | 약손 | 109:288 | ||||||||
| 천상용패(특급) | - | - | - | - | 1 | 10,000,000,000 | 광개토태왕 | 112:295 | ||||||||
| 백은팔괘함(2) | - | - | - | - | 219 | 50,000,000 | 약손 | 109:288 | ||||||||
| 眞일신의투구 | 강화등급 +10 | 화속성 | +15 | - | 1 | 4,000,000,000 | 광개토태왕 | 112:295 | ||||||||
| 眞일신의투구 | 강화등급 +10 | 화속성 | +15 | - | 1 | 4,000,000,000 | 광개토태왕 | 112:295 | ||||||||
| 백은팔괘함(4) | - | - | - | - | 12 | 150,000,000 | 약손 | 109:288 | ||||||||
| 수호령(각성태천) | - | - | - | - | 1 | 10,000,000,000 | 광개토태왕 | 112:295 | ||||||||
| 수호령(각성태천) | - | - | - | - | 1 | 10,000,000,000 | 광개토태왕 | 112:295 | ||||||||
| 백은팔괘함(5) | - | - | - | - | 9 | 250,000,000 | 약손 | 109:288 | ||||||||
| 수호령(각성태천) | - | - | - | - | 1 | 10,000,000,000 | 광개토태왕 | 112:295 | ||||||||
| 백은팔괘함(6) | - | - | - | - | 9 | 300,000,000 | 약손 | 109:288 | ||||||||
| 眞일신의장뢰 | - | 화속성 | +3 | - | 1 | 4,000,000,000 | 광개토태왕 | 112:295 | ||||||||
| 백은팔괘함(7) | - | - | - | - | 7 | 1,000,000,000 | 약손 | 109:288 | ||||||||
| 백은팔괘함(8) | - | - | - | - | 5 | 2,000,000,000 | 약손 | 109:288 | ||||||||
| 眞일신의장뢰 | - | 화속성 | +3 | - | 1 | 4,000,000,000 | 광개토태왕 | 112:295 | ||||||||
| 백혈공 | - | - | - | - | 62,035 | 450,000 | 약손 | 109:288 | ||||||||
| 眞금면신갑 | - | 화속성 | - | - | 1 | 1,500,000,000 | 광개토태왕 | 112:295 | ||||||||
| 眞석룡의슬호 | - | 화속성 | - | - | 1 | 1,500,000,000 | 광개토태왕 | 112:295 | ||||||||
| 神청룡의구슬 | - | - | - | - | 1 | 75,000,000,000 | 약손 | 109:288 | ||||||||
| 眞용발톱신발 | - | 화속성 | - | - | 1 | 1,500,000,000 | 광개토태왕 | 112:295 | ||||||||
| 복마성령포 | - | 토속성 | - | - | 1 | 500,000,000 | 광개토태왕 | 112:295 | ||||||||
| 복마지신 | - | 금속성 | - | - | 1 | 800,000,000 | 광개토태왕 | 112:295 | ||||||||
| 복마지신 | - | 금속성 | - | - | 1 | 800,000,000 | 광개토태왕 | 112:295 | ||||||||
| 금면두건 | - | 목속성 | - | - | 1 | 800,000,000 | 광개토태왕 | 112:295 | ||||||||
| 금면두건 | - | 금속성 | - | - | 1 | 800,000,000 | 광개토태왕 | 112:295 | ||||||||
| 배율부(250배) | - | - | - | - | 177 | 135,000,000 | 0겨울0 | 111:283 | ||||||||
| 배율부(300배) | - | - | - | - | 231 | 175,000,000 | 0겨울0 | 111:283 | ||||||||
| 풍등령원소 | - | - | - | - | 2 | 1,000,000,000 | 0겨울0 | 111:283 | ||||||||
| 버섯전골 | - | - | - | - | 2,113 | 13,500,000 | 0겨울0 | 111:283 | ||||||||
| 에픽소환권 | - | - | - | - | 108 | 13,500,000 | 0겨울0 | 111:283 | ||||||||
| 정련석 | - | - | - | - | 84 | 37,500,000 | 0겨울0 | 111:283 | ||||||||
| 極천상오행구 | - | - | - | - | 145 | 3,000,000,000 | 광개토태왕 | 112:295 | ||||||||
| 흑정련석 | - | - | - | - | 35 | 37,500,000 | 0겨울0 | 111:283 | ||||||||
| 眞천상오행구 | - | - | - | - | 79 | 1,000,000,000 | 광개토태왕 | 112:295 | ||||||||
| 정령조각(土) | - | - | - | - | 2 | 27,500,000 | 0겨울0 | 111:283 | ||||||||
| 혼이깃든전갈꼬리 | - | - | - | - | 1,926 | 5,000,000 | 광개토태왕 | 112:295 | ||||||||
| 정령조각(金) | - | - | - | - | 2 | 27,500,000 | 0겨울0 | 111:283 | ||||||||
| 정령조각(火) | - | - | - | - | 2 | 27,500,000 | 0겨울0 | 111:283 | ||||||||
| 고대유충 | - | - | - | - | 1,580 | 5,000,000 | 광개토태왕 | 112:295 | ||||||||
| 정령조각(木) | - | - | - | - | 1 | 27,500,000 | 0겨울0 | 111:283 | ||||||||
| [天]투구세공석 | - | - | - | - | 101 | 1,000,000,000 | 광개토태왕 | 112:295 | ||||||||
| 천혈공 | - | - | - | - | 2,127 | 5,750,000 | 0겨울0 | 111:283 | ||||||||
| [天]목걸이세공석 | - | - | - | - | 72 | 1,000,000,000 | 광개토태왕 | 112:295 | ||||||||
| 백혈공 | - | - | - | - | 18,417 | 350,000 | 0겨울0 | 111:283 | ||||||||
| 天투구세공석(수련) | - | - | - | - | 6 | 1,000,000,000 | 광개토태왕 | 112:295 | ||||||||
| 天목걸이세공(수련) | - | - | - | - | 11 | 1,000,000,000 | 광개토태왕 | 112:295 |
