

| 아이템 | ![]() |
옵션1 | ![]() |
옵션2 | ![]() |
옵션3 | ![]() |
옵션4 | ![]() |
수량 | ![]() |
가격(은전) | ![]() |
판매 캐릭터 | ![]() |
위치(좌표) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天극염석(특급품) | - | - | - | - | 2 | 2,500,000,000 | 천년돌쇠 | 106:289 | ||||||||
| 봉인된팔괘 | - | - | - | - | 1 | 8,000,000,000 | 어구래라 | 125:291 | ||||||||
| 연공부(6배) | - | - | - | - | 89 | 250,000,000 | 하이패스 | 105:292 | ||||||||
| 설삼수련팔찌 | - | - | - | - | 1 | 2,000,000,000 | 드레곤 | 107:293 | ||||||||
| 眞암흑(공)(특급품) | - | - | - | - | 1 | 1,500,000,000 | 천년돌쇠 | 106:289 | ||||||||
| 天극지암영(남) | - | - | - | - | 1 | 15,000,000,000 | 슬램덩크 | 107:291 | ||||||||
| 天극지암영(남) | - | - | - | - | 1 | 15,000,000,000 | 슬램덩크 | 107:291 | ||||||||
| 연공부(5배) | - | - | - | - | 1,500 | 50,000,000 | 하이패스 | 105:292 | ||||||||
| 天구미호 | - | - | - | - | 1 | 20,000,000,000 | 슬램덩크 | 107:291 | ||||||||
| 설삼전쟁귀걸이 | - | - | - | - | 1 | 2,000,000,000 | 드레곤 | 107:293 | ||||||||
| 眞빙한(공)(특급품) | - | - | - | - | 1 | 1,500,000,000 | 천년돌쇠 | 106:289 | ||||||||
| 봉인된팔괘 | - | - | - | - | 1 | 5,000,000,000 | 어구래라 | 125:291 | ||||||||
| 天각성태천 | - | - | - | - | 1 | 99,999,999,999 | 슬램덩크 | 107:291 | ||||||||
| (+5)설삼악세함 | - | - | - | - | 18 | 2,000,000,000 | 하이패스 | 105:292 | ||||||||
| 설삼사냥귀걸이 | - | - | - | - | 1 | 2,000,000,000 | 드레곤 | 107:293 | ||||||||
| 극한재련석 | - | - | - | - | 1 | 500,000,000 | 천년돌쇠 | 106:289 | ||||||||
| 설삼사냥귀걸이 | - | - | - | - | 1 | 2,000,000,000 | 드레곤 | 107:293 | ||||||||
| 봉인된팔괘 | - | - | - | - | 1 | 5,000,000,000 | 어구래라 | 125:291 | ||||||||
| 차원특무부(120배) | - | - | - | - | 58 | 70,000,000 | 하이패스 | 105:292 | ||||||||
| 설삼사냥귀걸이 | - | - | - | - | 1 | 2,000,000,000 | 드레곤 | 107:293 | ||||||||
| 설삼사냥귀걸이 | - | - | - | - | 1 | 2,000,000,000 | 드레곤 | 107:293 | ||||||||
| 차원군벌부(100배) | - | - | - | - | 48 | 70,000,000 | 하이패스 | 105:292 | ||||||||
| 神용린기상승제 | - | - | - | - | 1 | 1,500,000,000 | 천년돌쇠 | 106:289 | ||||||||
| 설삼사냥귀걸이 | - | - | - | - | 1 | 2,000,000,000 | 드레곤 | 107:293 | ||||||||
| 極극한新강화석 | - | - | - | - | 6 | 500,000,000 | 천년돌쇠 | 106:289 | ||||||||
| 眞귀백우반지 | - | - | - | - | 1 | 95,000,000,000 | 슬램덩크 | 107:291 | ||||||||
| 신화궁(修)조각 | - | - | - | - | 425 | 100,000,000 | 드레곤 | 107:293 | ||||||||
| 天극지암영(여) | - | - | - | - | 1 | 15,000,000,000 | 슬램덩크 | 107:291 | ||||||||
| 설삼전쟁팔찌 | - | - | - | - | 1 | 1,000,000,000 | 하이패스 | 105:292 | ||||||||
| (極)수부상승제 | - | - | - | - | 2 | 500,000,000 | 천년돌쇠 | 106:289 | ||||||||
| 극한연마석 | - | - | - | - | 8 | 10,000,000,000 | 슬램덩크 | 107:291 | ||||||||
| 설삼전쟁팔찌 | - | - | - | - | 1 | 1,000,000,000 | 하이패스 | 105:292 | ||||||||
| 환생흑룡석 | - | - | - | - | 1 | 60,000,000,000 | 슬램덩크 | 107:291 | ||||||||
| 설삼전쟁팔찌 | - | - | - | - | 1 | 1,000,000,000 | 하이패스 | 105:292 | ||||||||
| 천상용패(특급) | - | - | - | - | 1 | 40,000,000,000 | 슬램덩크 | 107:291 | ||||||||
| 설삼전쟁팔찌 | - | - | - | - | 1 | 1,000,000,000 | 하이패스 | 105:292 | ||||||||
| 연공부(5배) | - | - | - | - | 37 | 80,000,000 | 천년돌쇠 | 106:289 | ||||||||
| (+5)설삼악세함 | - | - | - | - | 13 | 5,000,000,000 | 슬램덩크 | 107:291 | ||||||||
| 설삼수련팔찌 | - | - | - | - | 1 | 1,000,000,000 | 하이패스 | 105:292 | ||||||||
| 설삼효과변경부 | - | - | - | - | 9 | 30,000,000 | 천년돌쇠 | 106:289 | ||||||||
| 무인의구슬함 | - | - | - | - | 1 | 300,000,000 | 어구래라 | 125:291 | ||||||||
| 설삼사냥팔찌 | - | - | - | - | 1 | 1,000,000,000 | 하이패스 | 105:292 | ||||||||
| 천상용패(특급) | - | - | - | - | 1 | 15,000,000,000 | 슬램덩크 | 107:291 | ||||||||
| 설삼사냥팔찌 | - | - | - | - | 1 | 1,000,000,000 | 하이패스 | 105:292 | ||||||||
| 단축부(金) | - | - | - | - | 2,200 | 500,000 | 천년돌쇠 | 106:289 | ||||||||
| 청룡의구슬함 | - | - | - | - | 1 | 500,000,000 | 어구래라 | 125:291 | ||||||||
| 설삼수련팔찌 | - | - | - | - | 1 | 1,000,000,000 | 하이패스 | 105:292 | ||||||||
| (+10)眞설삼악세함 | - | - | - | - | 1 | 70,000,000,000 | 슬램덩크 | 107:291 | ||||||||
| 체력상승제(1만) | - | - | - | - | 3 | 700,000,000 | 천년돌쇠 | 106:289 | ||||||||
| 설삼장신구함 | - | - | - | - | 455 | 50,000,000 | 슬램덩크 | 107:291 | ||||||||
| 설삼사냥팔찌 | - | - | - | - | 1 | 1,000,000,000 | 하이패스 | 105:292 | ||||||||
| 神창시자진화권 | - | - | - | - | 7 | 1,500,000,000 | 천년돌쇠 | 106:289 | ||||||||
| 뇌전령(봉인) | - | - | - | - | 1 | 99,999,999,999 | 슬램덩크 | 107:291 | ||||||||
| 설삼사냥팔찌 | - | - | - | - | 1 | 1,000,000,000 | 하이패스 | 105:292 | ||||||||
| 천장조명(11) | - | - | - | - | 1 | 8,000,000,000 | 슬램덩크 | 107:291 | ||||||||
| 무극수련괘함 | - | - | - | - | 1 | 20,000,000,000 | 천년돌쇠 | 106:289 | ||||||||
| 설삼전쟁귀걸이 | - | - | - | - | 1 | 1,000,000,000 | 하이패스 | 105:292 | ||||||||
| 팔괘함(피방12) | - | - | - | - | 1 | 1,000,000,000 | 천년돌쇠 | 106:289 | ||||||||
| 설삼사냥귀걸이 | - | - | - | - | 1 | 1,000,000,000 | 하이패스 | 105:292 | ||||||||
| 설삼전쟁귀걸이 | - | - | - | - | 1 | 1,000,000,000 | 하이패스 | 105:292 | ||||||||
| 혼원석 | - | - | - | - | 2 | 100,000,000 | 천년돌쇠 | 106:289 | ||||||||
| 설삼전쟁귀걸이 | - | - | - | - | 1 | 1,000,000,000 | 하이패스 | 105:292 | ||||||||
| 極염력상승제 | - | - | - | - | 2 | 400,000,000 | 천년돌쇠 | 106:289 | ||||||||
| 설삼전쟁귀걸이 | - | - | - | - | 1 | 1,000,000,000 | 하이패스 | 105:292 | ||||||||
| 설삼전쟁귀걸이 | - | - | - | - | 1 | 1,000,000,000 | 하이패스 | 105:292 | ||||||||
| 귀석류진화석 | - | - | - | - | 1 | 2,000,000,000 | 천년돌쇠 | 106:289 | ||||||||
| 설삼사냥귀걸이 | - | - | - | - | 1 | 1,000,000,000 | 하이패스 | 105:292 | ||||||||
| 천신귀월도 | - | 화속성 | +30 | - | 1 | 35,000,000,000 | 일신 | 108:283 | ||||||||
| 천신귀월검 | - | 금속성 | - | - | 1 | 40,000,000,000 | 일신 | 108:283 | ||||||||
| 귀금강진화석 | - | - | - | - | 1 | 1,800,000,000 | 천년돌쇠 | 106:289 | ||||||||
| 설삼수련귀걸이 | - | - | - | - | 1 | 1,000,000,000 | 하이패스 | 105:292 | ||||||||
| 적미후왕(투혼/회복 | - | - | - | - | 1 | 15,000,000,000 | 일신 | 108:283 | ||||||||
| 귀취옥진화석 | - | - | - | - | 1 | 1,800,000,000 | 천년돌쇠 | 106:289 | ||||||||
| 설삼수련귀걸이 | - | - | - | - | 1 | 1,000,000,000 | 하이패스 | 105:292 | ||||||||
| 귀금강석반지 | - | - | - | - | 1 | 15,000,000,000 | 일신 | 108:283 | ||||||||
| 귀석류가루 | - | - | - | - | 2 | 100,000,000 | 천년돌쇠 | 106:289 | ||||||||
| 천상용패(특급) | - | - | - | - | 1 | 15,000,000,000 | 일신 | 108:283 | ||||||||
| 귀백우가루 | - | - | - | - | 47 | 50,000,000 | 천년돌쇠 | 106:289 | ||||||||
| 천신귀월두건 | - | 토속성 | - | - | 1 | 8,000,000,000 | 일신 | 108:283 | ||||||||
| 천신귀월망토 | - | 금속성 | - | - | 1 | 8,000,000,000 | 일신 | 108:283 | ||||||||
| 귀청옥가루 | - | - | - | - | 7 | 50,000,000 | 천년돌쇠 | 106:289 | ||||||||
| 천신귀월지신 | - | 목속성 | - | - | 1 | 8,000,000,000 | 일신 | 108:283 | ||||||||
| 귀금강가루 | - | - | - | - | 58 | 50,000,000 | 천년돌쇠 | 106:289 | ||||||||
| 천신귀월슬호 | - | 목속성 | - | - | 1 | 8,000,000,000 | 일신 | 108:283 | ||||||||
| 천신귀월갑 | - | 토속성 | - | - | 1 | 8,000,000,000 | 일신 | 108:283 | ||||||||
| 眞귀금강가루 | - | - | - | - | 1 | 100,000,000 | 천년돌쇠 | 106:289 | ||||||||
| 천신귀월령 | - | 화속성 | - | - | 1 | 8,000,000,000 | 일신 | 108:283 | ||||||||
| (天)新액막이 | - | - | - | - | 1 | 45,000,000,000 | 일신 | 108:283 | ||||||||
| 神무인의구슬 | - | - | - | - | 1 | 99,999,999,999 | 열하천존 | 116:288 | ||||||||
| 태초정련석 | - | - | - | - | 19 | 5,000,000,000 | 일신 | 108:283 | ||||||||
| 혼원석 | - | - | - | - | 368 | 100,000,000 | 일신 | 108:283 | ||||||||
| 극한연마석 | - | - | - | - | 10 | 15,000,000,000 | 일신 | 108:283 | ||||||||
| 천등령함 | - | - | - | - | 1 | 45,000,000,000 | 일신 | 108:283 | ||||||||
| 천신귀월조 | - | 금속성 | +30 | +18 | 1 | 50,000,000,000 | 열하천존 | 116:288 | ||||||||
| 천등령(靑)(봉인) | - | - | - | - | 1 | 99,999,999,999 | 열하천존 | 116:288 | ||||||||
| 금원령 | - | - | - | - | 1 | 99,999,999,999 | 열하천존 | 116:288 | ||||||||
| 神천혈신의(白) | - | - | - | - | 1 | 99,999,999,999 | 열하천존 | 116:288 | ||||||||
| 천상용패(특급) | - | - | - | - | 1 | 15,000,000,000 | 열하천존 | 116:288 | ||||||||
| 천상용패(특급) | - | - | - | - | 1 | 15,000,000,000 | 열하천존 | 116:288 | ||||||||
| 天피독석(특급품) | - | - | - | - | 1 | 10,000,000,000 | 강한별 | 109:297 |
