

| ¾ÆÀÌÅÛ | ![]() |
¿É¼Ç1 | ![]() |
¿É¼Ç2 | ![]() |
¿É¼Ç3 | ![]() |
¿É¼Ç4 | ![]() |
¼ö·® | ![]() |
°¡°Ý(ÀºÀü) | ![]() |
ÆÇ¸Å ij¸¯ÅÍ | ![]() |
À§Ä¡(ÁÂÇ¥) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| òظ¸¾È¼®(Ư±Þǰ) | - | - | - | - | 1 | 100,000,000 | ±î¸á¸® | 111:296 | ||||||||
| ´ÜÃàºÎ(ÐÝ) | - | - | - | - | 60,145 | 290,000 | °ÇÆ÷ | 103:287 | ||||||||
| ô¸¿ë¾È¼®(Ư±Þǰ) | - | - | - | - | 1 | 1,000,000,000 | »ð4 | 107:288 | ||||||||
| ô¸¼Òȯ¼®(Ư±Þǰ) | - | - | - | - | 1 | 1,500,000,000 | »ð4 | 107:288 | ||||||||
| (Ư)õ±Ø¼ö·Ã¼®(Èû) | - | - | - | - | 1 | 3,000,000,000 | »ð4 | 107:288 | ||||||||
| ¸¶´Ã | - | - | - | - | 1,005 | 1,000,000 | »ð4 | 107:288 | ||||||||
| ´ÜÃàºÎ(ÐÝ) | - | - | - | - | 100,000 | 300,000 | »ð4 | 107:288 | ||||||||
| ±Ø¿°Å¾缮 | - | - | - | - | 1 | 50,000,000,000 | »ð4 | 107:288 | ||||||||
| ¼öÈ£·É(Çö¹«4´Ü°è | - | - | - | - | 1 | 99,999,999,999 | »ð4 | 107:288 | ||||||||
| ô¸Èæ·æ¼®(Ư±Þǰ) | - | - | - | - | 2 | 2,500,000,000 | °í°í¸Ç | 112:299 | ||||||||
| ô¸Ã»¾È¼®(Ư±Þǰ) | - | - | - | - | 4 | 2,500,000,000 | °í°í¸Ç | 112:299 | ||||||||
| ô¸³úÀü¼®(Ư±Þǰ) | - | - | - | - | 7 | 800,000,000 | °í°í¸Ç | 112:299 | ||||||||
| ô¸±Ø¿°¼®(Ư±Þǰ) | - | - | - | - | 4 | 800,000,000 | °í°í¸Ç | 112:299 | ||||||||
| ô¸¾ÏÈæ¼®(Ư±Þǰ) | - | - | - | - | 11 | 800,000,000 | °í°í¸Ç | 112:299 | ||||||||
| ô¸ºùÇѼ®(Ư±Þǰ) | - | - | - | - | 5 | 800,000,000 | °í°í¸Ç | 112:299 | ||||||||
| ËÇÇǵ¶¼®(Ư±Þǰ) | - | - | - | - | 6 | 500,000,000 | °í°í¸Ç | 112:299 | ||||||||
| ô¸¿ë·ç¼®(Ư±Þǰ) | - | - | - | - | 4 | 2,500,000,000 | °í°í¸Ç | 112:299 | ||||||||
| ÁÖÀÛ¼öÈ£ºÎ | - | - | - | - | 22 | 150,000,000 | ½ºÄÚ¸£µðº§·Î | 105:290 | ||||||||
| ºÀÀÎµÈÆÈ±¥ | - | - | - | - | 1 | 2,000,000,000 | ±â¿¬ÇÔÁÙ·¡? | 105:287 | ||||||||
| ºÀÀÎµÈÆÈ±¥ | - | - | - | - | 1 | 2,000,000,000 | ±â¿¬ÇÔÁÙ·¡? | 105:287 | ||||||||
| п±ØÇÑãæ°È¼® | - | - | - | - | 2 | 2,000,000,000 | ³ª´ÂÀÚ°´ÀÌ´Ù | 108:294 | ||||||||
| Á¤·É¿É¼Çº¯°æ±Ç | - | - | - | - | 10 | 100,000,000 | ³ª´ÂÀÚ°´ÀÌ´Ù | 108:294 | ||||||||
| ±ØÇÑÀç·Ã¼® | - | - | - | - | 1 | 2,000,000,000 | ³ª´ÂÀÚ°´ÀÌ´Ù | 108:294 | ||||||||
| ô¸¸ñ°ÉÀ̼¼°ø(¼ö·Ã) | - | - | - | - | 1 | 50,000,000 | ³ª´ÂÀÚ°´ÀÌ´Ù | 108:294 | ||||||||
| [ô¸]¸ñ°ÉÀ̼¼°ø¼® | - | - | - | - | 6 | 50,000,000 | ³ª´ÂÀÚ°´ÀÌ´Ù | 108:294 | ||||||||
| È¥¿øÁ¤·Ã¼® | - | - | - | - | 55 | 150,000,000 | ³ª´ÂÀÚ°´ÀÌ´Ù | 108:294 | ||||||||
| ÁÖÀÛ¼öÈ£ºÎ | - | - | - | - | 22 | 200,000,000 | ³ª´ÂÀÚ°´ÀÌ´Ù | 108:294 | ||||||||
| ÁÖÀ۰ȼ® | - | - | - | - | 16 | 100,000,000 | ³ª´ÂÀÚ°´ÀÌ´Ù | 108:294 | ||||||||
| ±ØÀǼ¼°ø¼® | - | - | - | - | 1 | 300,000,000 | ³ª´ÂÀÚ°´ÀÌ´Ù | 108:294 | ||||||||
| òØ¿¬°ø¼® | - | - | - | - | 6 | 2,000,000 | ³ª´ÂÀÚ°´ÀÌ´Ù | 108:294 | ||||||||
| ô¸Å¾缮(Ư±Þǰ) | - | - | - | - | 3 | 4,000,000,000 | ³ª´ÂÀÚ°´ÀÌ´Ù | 108:294 | ||||||||
| [ô¸]Åõ±¸¼¼°ø¼® | - | - | - | - | 6 | 50,000,000 | ³ª´ÂÀÚ°´ÀÌ´Ù | 108:294 | ||||||||
| ±Íû¿Á¼®¹ÝÁö | - | - | - | - | 1 | 99,999,999,999 | ¾Ë¼Û | 116:301 | ||||||||
| ±Í±Ý°¼®¹ÝÁö | - | - | - | - | 1 | 99,999,999,999 | ¾Ë¼Û | 116:301 | ||||||||
| ±ÍÃë¿Á¼®¹ÝÁö | - | - | - | - | 1 | 99,999,999,999 | ¾Ë¼Û | 116:301 | ||||||||
| õ»ó¿ëÆÐ(Ư±Þ) | - | - | - | - | 1 | 99,999,999,999 | ¾Ë¼Û | 116:301 | ||||||||
| õ»ó¿ëÆÐ(Ư±Þ) | - | - | - | - | 1 | 99,999,999,999 | ¾Ë¼Û | 116:301 | ||||||||
| õ°èÀǺ¸¿Á | - | Åä¼Ó¼º | -30 | +24 | 1 | 99,999,999,999 | ¾Ë¼Û | 116:301 | ||||||||
| ¼öÈ£·É(¾ÇÀÛ4´Ü)$ | - | - | - | - | 1 | 99,999,999,999 | ¾Ë¼Û | 116:301 | ||||||||
| Ȳ¿ø·É | - | - | - | - | 1 | 99,999,999,999 | ¾Ë¼Û | 116:301 | ||||||||
| òع鼱ݼ® | - | - | - | - | 1 | 2,000,000,000 | zktmfm | 107:281 | ||||||||
| Èæ·æ¼®(Ư±Þǰ) | - | - | - | - | 6 | 500,000,000 | zktmfm | 107:281 | ||||||||
| ô¸Çǵ¶¼®(Ư±Þǰ) | - | - | - | - | 3 | 1,500,000,000 | zktmfm | 107:281 | ||||||||
| ô¸Å¾缮(Ư±Þǰ) | - | - | - | - | 3 | 3,500,000,000 | zktmfm | 107:281 | ||||||||
| ô¸¼Òȯ¼®(Ư±Þǰ) | - | - | - | - | 1 | 1,500,000,000 | zktmfm | 107:281 | ||||||||
| ô¸¸¸¾È¼®(Ư±Þǰ) | - | - | - | - | 3 | 2,000,000,000 | zktmfm | 107:281 | ||||||||
| °¢Àμ®(¿ë¸°±â) | - | - | - | - | 21 | 500,000 | zktmfm | 107:281 | ||||||||
| °¢¼º¼®(¿ë¸°±â) | - | - | - | - | 231 | 20,000,000 | zktmfm | 107:281 | ||||||||
| ¸¸¾È¼®(Ư±Þǰ) | - | - | - | - | 4 | 10,000,000 | zktmfm | 107:281 | ||||||||
| ËÇÇǵ¶¼®(Ư±Þǰ) | - | - | - | - | 5 | 200,000,000 | zktmfm | 107:281 | ||||||||
| ËǼÒȯ¼®(Ư±Þǰ) | - | - | - | - | 4 | 200,000,000 | zktmfm | 107:281 | ||||||||
| Ȳ¿ø·ÉÁ¶°¢ | - | - | - | - | 64 | 7,000,000 | zktmfm | 107:281 | ||||||||
| Çǵ¶¼®(Ư±Þǰ) | - | - | - | - | 7 | 10,000,000 | zktmfm | 107:281 | ||||||||
| òظ¸¾È¼®(Ư±Þǰ) | - | - | - | - | 1 | 5,000,000 | zktmfm | 107:281 | ||||||||
| òØÇǵ¶¼®(Ư±Þǰ) | - | - | - | - | 3 | 80,000,000 | zktmfm | 107:281 | ||||||||
| ¿ë¾È¼®(Ư±Þǰ) | - | - | - | - | 7 | 5,000,000 | zktmfm | 107:281 | ||||||||
| ¼öÈ£ÀÚÀÇ¿µ±â | - | - | - | - | 60 | 10,000,000 | zktmfm | 107:281 | ||||||||
| °¨¹«¼®(Ư±Þǰ) | - | - | - | - | 1 | 3,500,000 | zktmfm | 107:281 | ||||||||
| ±â°ø»ý¼ººÎ(25000) | - | - | - | - | 192 | 18,000,000 | zktmfm | 107:281 | ||||||||
| ô¸¸ñ°ÉÀ̼¼°ø(¼ö·Ã) | - | - | - | - | 1 | 150,000,000 | zktmfm | 107:281 | ||||||||
| òؿ븰±â»ó½ÂÁ¦ | - | - | - | - | 66 | 8,000,000 | zktmfm | 107:281 | ||||||||
| òر¸½½»ó½ÂÁ¦ | - | - | - | - | 5 | 1,800,000 | zktmfm | 107:281 | ||||||||
| ¿°·Â°áÁ¤Ã¼ | - | - | - | - | 8 | 39,000,000 | zktmfm | 107:281 | ||||||||
| ±Ø¶ô¿¬°øºÎ(6¹è) | - | - | - | - | 15 | 190,000,000 | zktmfm | 107:281 | ||||||||
| Á¤·É¿É¼Ç°íÁ¤±Ç | - | - | - | - | 51 | 80,000,000 | zktmfm | 107:281 | ||||||||
| ô¸¿ë¾È¼®(Ư±Þǰ) | - | - | - | - | 4 | 1,000,000,000 | zktmfm | 107:281 | ||||||||
| ô¸ºùÇѼ®(Ư±Þǰ) | - | - | - | - | 5 | 250,000,000 | zktmfm | 107:281 | ||||||||
| ô¸¾ÏÈæ¼®(Ư±Þǰ) | - | - | - | - | 2 | 250,000,000 | zktmfm | 107:281 | ||||||||
| òØ¿ë¾È¼®(Ư±Þǰ) | - | - | - | - | 11 | 50,000,000 | zktmfm | 107:281 | ||||||||
| ËDZ¸½½»ó½ÂÁ¦ | - | - | - | - | 8 | 80,000,000 | zktmfm | 107:281 | ||||||||
| òع̸®³»(¼÷Èû20) | - | - | - | - | 1 | 900,000,000 | zktmfm | 107:281 | ||||||||
| òØ¿¬°ø¼® | - | - | - | - | 42 | 2,000,000 | zktmfm | 107:281 | ||||||||
| ºÀÀÎµÈÆÈ±¥ | - | - | - | - | 1 | 2,300,000,000 | zktmfm | 107:281 | ||||||||
| ºÀÀÎµÈÆÈ±¥ | - | - | - | - | 1 | 7,000,000,000 | zktmfm | 107:281 | ||||||||
| ãê±ØÇÑãæ°È¼® | - | - | - | - | 1 | 4,200,000,000 | zktmfm | 107:281 | ||||||||
| È¥¿øÁ¤·Ã¼® | - | - | - | - | 151 | 150,000,000 | zktmfm | 107:281 | ||||||||
| ÁÖÀ۰ȼ® | - | - | - | - | 161 | 120,000,000 | zktmfm | 107:281 | ||||||||
| ¼³»ïÀüÀïÆÈÂî | - | - | - | - | 1 | 4,000,000,000 | zktmfm | 107:281 | ||||||||
| ¼³»ïÀüÀïÆÈÂî | - | - | - | - | 1 | 4,000,000,000 | zktmfm | 107:281 | ||||||||
| ËÇ¿ë¾È¼®(Ư±Þǰ) | - | - | - | - | 7 | 150,000,000 | zktmfm | 107:281 | ||||||||
| ô¸³úÀü¼®(Ư±Þǰ) | - | - | - | - | 4 | 300,000,000 | zktmfm | 107:281 | ||||||||
| ô¸±Ø¿°¼®(Ư±Þǰ) | - | - | - | - | 5 | 300,000,000 | zktmfm | 107:281 | ||||||||
| ô¸Ã»¾È¼®(Ư±Þǰ) | - | - | - | - | 7 | 1,000,000,000 | zktmfm | 107:281 | ||||||||
| ÃÊ¿ù¿ë·ç¼®(Ư±Þǰ) | - | - | - | - | 1 | 25,000,000,000 | zktmfm | 107:281 | ||||||||
| ȯ¿µºñ´Ü | - | - | - | - | 23,748 | 480,000 | zktmfm | 107:281 | ||||||||
| ô¸¿ë·ç¼®(Ư±Þǰ) | - | - | - | - | 3 | 900,000,000 | zktmfm | 107:281 | ||||||||
| òؾÏÈæ(°ø)(Ư±Þǰ) | - | - | - | - | 4 | 900,000,000 | zktmfm | 107:281 | ||||||||
| òرؿ°(°ø)(Ư±Þǰ) | - | - | - | - | 5 | 900,000,000 | zktmfm | 107:281 | ||||||||
| òغùÇÑ(°ø)(Ư±Þǰ) | - | - | - | - | 3 | 900,000,000 | zktmfm | 107:281 | ||||||||
| ËÇÁÖÀÛ¼®(Ư±Þǰ) | - | - | - | - | 11 | 7,000,000 | zktmfm | 107:281 | ||||||||
| ËǹéÈ£¼®(Ư±Þǰ) | - | - | - | - | 9 | 7,000,000 | zktmfm | 107:281 | ||||||||
| ËǹÌÈļ®(Ư±Þǰ) | - | - | - | - | 8 | 7,000,000 | zktmfm | 107:281 | ||||||||
| [ô¸]Åõ±¸¼¼°ø¼® | - | - | - | - | 6 | 50,000,000 | zktmfm | 107:281 |
