´Ù¿î·Îµå´Ù¿î·Îµåon

¾÷µ¥ÀÌÆ®

Ȩ > õ»óºñ¼Ò½Ä > ¾÷µ¥ÀÌÆ®
4¿ù 24ÀÏ ¾÷µ¥ÀÌÆ®(½Å±â ¿ä°©/°ß°© °­È­ È®Àå)
2025-04-23 ¿ÀÈÄ 6:05:00Á¶È¸ 998
¾È³çÇϼ¼¿ä. õ»óºñ ¿î¿µÆÀÀÔ´Ï´Ù.
 
4¿ù 24ÀÏ Àû¿ëµÇ´Â ½Å±â ¿ä°©, °ß°© °­È­µµ È®Àå ¾÷µ¥ÀÌÆ®¿¡ ´ëÇØ ¾È³»µå¸®¸ç,
ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº ¾Æ·¡ È®ÀÎ ºÎʵ右´Ï´Ù.
 
 
 
 
¢Â ½Å±â µî±Þ ¿ä°©/°ß°© °­È­µµ È®Àå ´ë»ó Á¤º¸ ¢Â
 
±¸ºÐ ¾ÆÀÌÅÛ¸í
¿ä°© õ½ÅÀǿ䰩 ¹Ì¸®³»»çÅÁ¿ä°© ÀºÇϼö»çÅÁ¿ä°©
°ß°© õ½ÅÀǰ߰© ¹Ì¸®³»»çÅÁ°ß°© ÀºÇϼö»çÅÁ°ß°©
 
 
 
 
¢Â ½Å±â µî±Þ ¿ä°©/°ß°© °­È­ È®Àå ¢Â
 
[°­È­ ´Ü°èº° È®·ü ¹× Àç·á Á¤º¸]
- ±âº» Àç·á »ç¿ë ½Ã º¸Á¶ Àç·á Ãß°¡ µî·Ï ½Ã Ç϶ô ¹æÁöµË´Ï´Ù.
- µ¶¸³ Àç·á(»ó½ÂÁ¦·ù) Àç·á »ç¿ë ½Ã ±âº», º¸Á¶ Àç·á´Â µî·ÏÇÏÁö ¾Ê¾Æµµ °­È­ ÁøÇà °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
°­È­ ´Ü°è ¼º°ø È®·ü ½ÇÆÐ È®·ü Ç϶ô È®·ü ±âº» Àç·á º¸Á¶ Àç·á µ¶¸³ Àç·á(»ó½ÂÁ¦·ù)
0 → 1 5% 95% - Ãʰ­È­¼®1°³ Àç·Ã¼öÈ£ºÎ1Àå ¡¡
1 → 2 5% 95% - Ãʰ­È­¼®1°³ Àç·Ã¼öÈ£ºÎ1Àå ¡¡
2 → 3 5% 95% - Ãʰ­È­¼®1°³ Àç·Ã¼öÈ£ºÎ1Àå ¡¡
3 → 4 5% 95% - Ãʰ­È­¼®1°³ Àç·Ã¼öÈ£ºÎ1Àå ¡¡
4 → 5 4% 96% - Ãʰ­È­¼®1°³ Àç·Ã¼öÈ£ºÎ1Àå ¡¡
5 → 6 3% 97% - Ãʰ­È­¼®1°³ Àç·Ã¼öÈ£ºÎ1Àå ¡¡
6 → 7 2% 98% - Ãʰ­È­¼®1°³ Àç·Ã¼öÈ£ºÎ1Àå ¡¡
7 → 8 1% 49% 50% Ãʰ­È­¼®1°³ Àç·Ã¼öÈ£ºÎ1Àå ±ØÇÑÀç·Ã¼® 1°³
8 → 9 1% 49% 50% Ãʰ­È­¼®1°³ Àç·Ã¼öÈ£ºÎ1Àå ±ØÇÑÀç·Ã¼® 1°³
9 → 10 1% 49% 50% Ãʰ­È­¼®1°³ Àç·Ã¼öÈ£ºÎ1Àå ±ØÇÑÀç·Ã¼® 1°³
10 → 11 1% 49% 50% Ãʰ­È­¼®1°³ Àç·Ã¼öÈ£ºÎ1Àå ±ØÇÑÀç·Ã¼® 1°³
11 → 12 1% 49% 50% Ãʰ­È­¼®1°³ Àç·Ã¼öÈ£ºÎ1Àå ±ØÇÑÀç·Ã¼® 1°³
12 → 13 0.50% 39.50% 60% Ãʰ­È­¼®1°³ Àç·Ã¼öÈ£ºÎ1Àå ±ØÇÑÀç·Ã¼® 1°³
13 → 14 0.50% 39.50% 60% Ãʰ­È­¼®1°³ Àç·Ã¼öÈ£ºÎ1Àå ±ØÇÑÀç·Ã¼® 1°³
14 → 15 0.50% 39.50% 60% Ãʰ­È­¼®1°³ Àç·Ã¼öÈ£ºÎ1Àå ±ØÇÑÀç·Ã¼® 1°³
15 → 16 0.50% 29.50% 70% Ãʰ­È­¼®2°³ Àç·Ã¼öÈ£ºÎ3Àå ãê±ØÇÑÀç·Ã¼® 1°³
16 → 17 0.50% 19.50% 80% Ãʰ­È­¼®2°³ Àç·Ã¼öÈ£ºÎ3Àå ãê±ØÇÑÀç·Ã¼® 1°³
17 → 18 0.50% 9.50% 90% Ãʰ­È­¼®2°³ Àç·Ã¼öÈ£ºÎ3Àå ãê±ØÇÑÀç·Ã¼® 1°³
18 → 19 0.50% 0.50% 99% Ãʰ­È­¼®2°³ Àç·Ã¼öÈ£ºÎ3Àå ãê±ØÇÑÀç·Ã¼® 1°³
19 → 20 0.50% 0.50% 99% Ãʰ­È­¼®2°³ Àç·Ã¼öÈ£ºÎ3Àå ãê±ØÇÑÀç·Ã¼® 1°³
¡Ø Ãʰ­È­¼®Àº Á¦ÀÛ UI ±âŸ > Á¦ÀÛ/°³Á¶Àç·á ÅÇÀ» ÅëÇØ Á¦ÀÛ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
¡Ø ½Å±â ¿ä°©/°ß°© °­È­µµ¿¡ µû¶ó ¼öÁ¤ ÀåÂøÀÌ °¡´ÉÇÏ¸ç »ó¼¼ Á¤º¸´Â ¾Æ·¡ ¸µÅ© Âü°í ºÎʵ右´Ï´Ù.
 
 
[°­È­ ´Ü°èº° ¹æ¾î·Â »ó½Â ¼öÄ¡]
°­È­ ´Ü°è ½Å±â ¿ä°© ½Å±â °ß°©
(¹æ¾î·Â) (¹æ¾î·Â)
1 26 30
2 101 105
3 176 181
4 251 257
5 326 333
6 401 409
7 476 485
8 551 561
9 626 637
10 701 713
11 786 798
12 871 883
13 956 968
14 1,041 1,053
15 1,126 1,138
16 1,221 1,233
17 1,316 1,328
18 1,411 1,423
19 1,506 1,518
20 1,601 1,613
 
 
 
 
¢Â ½Å±â µî±Þ ¿ä°©/°ß°© ãæ°­È­ È®Àå ¢Â
 
[ãæ°­È­ ´Ü°èº° È®·ü ¹× Àç·á Á¤º¸]
- ±âº» Àç·á »ç¿ë ½Ã º¸Á¶ Àç·á Ãß°¡ µî·Ï ½Ã Ç϶ô /ÆÄ±â ¹æÁöµË´Ï´Ù.
- µ¶¸³ Àç·á(»ó½ÂÁ¦·ù) Àç·á »ç¿ë ½Ã ±âº», º¸Á¶ Àç·á´Â µî·ÏÇÏÁö ¾Ê¾Æµµ °­È­ ÁøÇà °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
ãæ°­È­
´Ü°è
¼º°ø È®·ü À¯Áö È®·ü Ç϶ô È®·ü ÆÄ±â È®·ü ±âº» Àç·á º¸Á¶ Àç·á
µ¶¸³ Àç·á
(»ó½ÂÁ¦·ù)
0 →1 80% 20% - - ãæ°­È­¼®1°³ ½Å°­È­¼öÈ£ºÎ 1Àå -
1 → 2 70% 30% - - ãæ°­È­¼®1°³ ½Å°­È­¼öÈ£ºÎ1Àå -
2 → 3 60% 40% - - ãæ°­È­¼®1°³ ½Å°­È­¼öÈ£ºÎ1Àå -¡¡
3 → 4 50% 40% 10% - ãæ°­È­¼®1°³ ½Å°­È­¼öÈ£ºÎ1Àå -¡¡
4 → 5 40% 45% 15% - ãæ°­È­¼®1°³ ½Å°­È­¼öÈ£ºÎ1Àå -
5 → 6 30% 40% 20% 10% ãæ°­È­¼®1°³ ½Å°­È­¼öÈ£ºÎ1Àå -
6 → 7 20% 30% 35% 15% ãæ°­È­¼®1°³ ½Å°­È­¼öÈ£ºÎ1Àå -
7 → 8 10% 25% 45% 20% ãæ°­È­¼®1°³ ½Å°­È­¼öÈ£ºÎ1Àå ±ØÇÑãæ°­È­¼®1°³
8 → 9 8% 20% 52% 20% ãæ°­È­¼®1°³ ½Å°­È­¼öÈ£ºÎ1Àå ±ØÇÑãæ°­È­¼®1°³
9 →10 2% 10% 63% 25% ãæ°­È­¼®1°³ ½Å°­È­¼öÈ£ºÎ1Àå ±ØÇÑãæ°­È­¼®1°³
10 →11 1% 10% 63.50% 25.50% ãæ°­È­¼®1°³ ½Å°­È­¼öÈ£ºÎ1Àå п±ØÇÑãæ°­È­¼®1°³
11 →12 0.80% 4% 64.20% 31% ãæ°­È­¼®1°³ ½Å°­È­¼öÈ£ºÎ1Àå п±ØÇÑãæ°­È­¼®1°³
12 →13 0.50% 2% 62.50% 35% ãæ°­È­¼®1°³ ½Å°­È­¼öÈ£ºÎ1Àå п±ØÇÑãæ°­È­¼®1°³
13 →14 0.10% 1% 61.90% 37% ãæ°­È­¼®1°³ ½Å°­È­¼öÈ£ºÎ1Àå п±ØÇÑãæ°­È­¼®1°³
14 →15 0.05% 0.50% 60.45% 39% ãæ°­È­¼®1°³ ½Å°­È­¼öÈ£ºÎ1Àå п±ØÇÑãæ°­È­¼®1°³
15 → 16 0.05% 0.50% 60.45% 39% ãæ°­È­¼®2°³ ½Å°­È­¼öÈ£ºÎ3Àå ãê±ØÇÑãæ°­È­¼®1°³
16 → 17 0.05% 0.50% 60.45% 39% ãæ°­È­¼®2°³ ½Å°­È­¼öÈ£ºÎ3Àå ãê±ØÇÑãæ°­È­¼®1°³
17 → 18 0.05% 0.50% 60.45% 39% ãæ°­È­¼®2°³ ½Å°­È­¼öÈ£ºÎ3Àå ãê±ØÇÑãæ°­È­¼®1°³
18 → 19 0.05% 0.50% 60.45% 39% ãæ°­È­¼®2°³ ½Å°­È­¼öÈ£ºÎ3Àå ãê±ØÇÑãæ°­È­¼®1°³
19 → 20 0.05% 0.50% 60.45% 39% ãæ°­È­¼®2°³ ½Å°­È­¼öÈ£ºÎ3Àå ãê±ØÇÑãæ°­È­¼®1°³
 
 
[ãæ°­È­ ´Ü°èº° ´É·ÂÄ¡ »ó½Â ¼öÄ¡]
ãæ°­È­ ´Ü°è ü·Â Èû ¹Îø ¸ËÁý ³»°ø
1 3,600 105 230 340 2,800
2 4,500 130 270 440 3,500
3 5,400 155 310 540 4,200
4 6,300 180 350 580 4,900
5 7,200 205 390 620 5,600
6 8,300 230 440 640 6,000
7 9,400 260 490 680 6,600
8 10,500 290 540 720 7,200
9 11,600 330 600 760 7,800
10 12,700 370 660 800 8,400
11 20,000 430 720 860 9,000
12 25,000 490 790 920 9,600
13 30,000 550 860 980 10,200
14 35,000 610 930 1,040 10,800
15 40,000 670 1,000 1,100 11,400
16 60,000 800 1,100 1,350 30,000
17 80,000 1,000 1,200 1,800 60,000
18 100,000 1,200 1,300 2,300 90,000
19 120,000 1,400 1,400 2,800 120,000
20 140,000 1,600 1,500 3,500 150,000
 
 
 
 
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.