´Ù¿î·Îµå´Ù¿î·Îµåon

¾÷µ¥ÀÌÆ®

Ȩ > õ»óºñ¼Ò½Ä > ¾÷µ¥ÀÌÆ®
5¿ù 4ÀÏ ¾÷µ¥ÀÌÆ® ¾È³» (±¸½½ È¿°ú °³¼±)
2023-05-03 ¿ÀÈÄ 6:14:00Á¶È¸ 3960
¾È³çÇϼ¼¿ä. õ»óºñ ¿î¿µÆÀÀÔ´Ï´Ù.
 
2023³â 5¿ù 4ÀÏ ¾÷µ¥ÀÌÆ®¿¡ ´ëÇØ ¾È³»µå¸³´Ï´Ù.
 
 
 
 
¢Â 5¿ù 4ÀÏ(¸ñ) ¾÷µ¥ÀÌÆ® ¸ñ·Ï
1. ¹«¸²±Íµµ º¸»ó °­È­
2. ±¸½½ È¿°ú °³¼±
 
 
 
 
¢Â ±¸½½ È¿°ú °³¼±
- ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÀÌÈÄ VIP±¸½½ / ¼÷·ÃÀÚÀDZ¸½½ / û·æÀDZ¸½½ / ¹«ÀÎÀDZ¸½½ È¿°ú°¡ °³¼± Àû¿ëµË´Ï´Ù.
- û·æÀDZ¸½½ / ¹«ÀÎÀDZ¸½½ÀÇ °­È­ ´Ü°è°¡ ±âÁ¸ ÃÖ´ë 10´Ü°è¿¡¼­ 15´Ü°è·Î È®Àå Àû¿ëµË´Ï´Ù.
¡Ø ´Ü°è È®ÀåÀº û·æÀDZ¸½½ / ¹«ÀÎÀDZ¸½½¸¸ ÇØ´çµÇ¸ç, ÀÌ¿Ü ±¸½½Àº ±âÁ¸°ú µ¿ÀÏÇÏ°Ô À¯ÁöµË´Ï´Ù.
 
 
1. VIP±¸½½
- VIP±¸½½ÀÇ Èû / ¼÷·Ãµµ / ¸í¼º °æÇèÄ¡ Ãß°¡ È¿°ú°¡ °³¼± Àû¿ëµË´Ï´Ù.
 
¡Ü [±âÁ¸] VIP±¸½½ È¿°ú
°­È­ ´Ü°è Èû ¼÷·Ãµµ ü·Â ¹«°ø ¹æ¾î ¸í¼º °æÇèÄ¡ Ãß°¡ ¼÷·Ã ¼ö·ÃºÎ¿©Ä¡ ¹«°ø µ¥¹ÌÁö Ãß°¡
0 10 50 - - - - -
1 20 75 - - - - -
2 30 100 10,000 - - - -
3 40 130 10,000 - - - -
4 50 160 20,000 10% - 1 -
5 60 200 20,000 10% - 1 -
6 70 240 20,000 15% - 2 -
7 80 290 20,000 15% - 3 -
8 90 340 20,000 20% - 4 -
9 100 390 20,000 20% - 5 -
10 110 440 20,000 30% - 6 10%
 
¡Ü [º¯°æ] VIP±¸½½ È¿°ú
°­È­ ´Ü°è Èû ¼÷·Ãµµ ü·Â ¹«°ø ¹æ¾î ¸í¼º °æÇèÄ¡ Ãß°¡ ¼÷·Ã ¼ö·ÃºÎ¿©Ä¡ ¹«°ø µ¥¹ÌÁö Ãß°¡
0 50 50 - - - - -
1 100 100 - - - - -
2 200 200 10,000 - - - -
3 300 300 10,000 - - - -
4 400 400 20,000 10% 1% 1 -
5 500 500 20,000 10% 1% 1 -
6 600 600 20,000 15% 2% 2 -
7 700 700 20,000 15% 3% 3 -
8 800 800 20,000 20% 4% 4 -
9 900 900 20,000 20% 5% 5 -
10 1,000 1,000 20,000 30% 6% 6 10%
 
 
2. ¼÷·ÃÀÚÀDZ¸½½
- ¼÷·ÃÀÚÀDZ¸½½ÀÇ ¼÷·Ãµµ / ¼÷·Ãµµ ¼ö·ÃºÎ¿©Ä¡ È¿°ú°¡ °³¼± Àû¿ëµË´Ï´Ù.
 
¡Ü [±âÁ¸] ¼÷·ÃÀÚÀDZ¸½½ È¿°ú
°­È­ ´Ü°è ¼÷·Ãµµ ü·Â ¹«°ø ¹æ¾î ¼÷·Ãµµ ¼ö·ÃºÎ¿©Ä¡ ¹«°ø µ¥¹ÌÁö Ãß°¡
0 50 - - - -
1 75 - - - -
2 100 10,000 - - -
3 130 10,000 - - -
4 160 20,000 10% 1 -
5 200 20,000 10% 1 -
6 240 20,000 15% 2 -
7 290 20,000 15% 3 -
8 340 20,000 20% 4 -
9 390 20,000 20% 5 -
10 440 20,000 30% 6 10%
 
¡Ü [º¯°æ] ¼÷·ÃÀÚÀDZ¸½½ È¿°ú
°­È­ ´Ü°è ¼÷·Ãµµ ü·Â ¹«°ø ¹æ¾î ¼÷·Ãµµ ¼ö·ÃºÎ¿©Ä¡ ¹«°ø µ¥¹ÌÁö Ãß°¡
0 50 - - - -
1 150 - - 1 -
2 300 10,000 - 2 -
3 450 10,000 - 3 -
4 600 20,000 10% 4 -
5 750 20,000 10% 5 -
6 900 20,000 15% 6 -
7 1,050 20,000 15% 7 -
8 1,200 20,000 20% 8 -
9 1,350 20,000 20% 9 -
10 1,500 20,000 30% 10 10%
 
 
3. Ã»·æÀDZ¸½½
- û·æÀDZ¸½½ÀÇ Èû / ¸ËÁý / ü·Â / ³»°ø / ¸í¼º °æÇèÄ¡ Ãß°¡ È¿°ú°¡ °³¼±µÇ¸ç, °­È­ ´Ü°è°¡ ±âÁ¸ ÃÖ´ë 10´Ü°è¿¡¼­
  15´Ü°è·Î È®Àå Àû¿ëµË´Ï´Ù.
 
¡Ü [±âÁ¸] û·æÀDZ¸½½ È¿°ú
°­È­ ´Ü°è Èû ¸ËÁý ü·Â ³»°ø ¹«°ø ¹æ¾î ¸í¼º
°æÇèÄ¡ Ãß°¡
¹«°ø
µ¥¹ÌÁö Ãß°¡
ÇÇ°Ý
µ¥¹ÌÁö °¨¼Ò
0 1,000 500 21,000 21,000 30.0% - 10.0% -
1 1,100 550 22,000 22,000 30.5% - 10.5% 1%
2 1,200 600 23,000 23,000 31.0% - 11.0% 2%
3 1,300 650 24,000 24,000 31.5% - 11.5% 3%
4 1,400 700 25,000 25,000 32.0% - 12.0% 4%
5 1,500 750 26,000 26,000 32.5% - 12.5% 5%
6 1,600 800 27,000 27,000 33.0% - 13.0% 6%
7 1,700 850 28,000 28,000 33.5% - 13.5% 7%
8 1,800 900 29,000 29,000 34.0% - 14.0% 8%
9 1,900 950 30,000 30,000 34.5% - 14.5% 9%
10 2,000 1,000 31,000 31,000 35.0% - 15.0% 10%
 
¡Ü [º¯°æ] û·æÀDZ¸½½ È¿°ú
°­È­ ´Ü°è Èû ¸ËÁý ü·Â ³»°ø ¹«°ø ¹æ¾î ¸í¼º
°æÇèÄ¡ Ãß°¡
¹«°ø
µ¥¹ÌÁö Ãß°¡
ÇÇ°Ý
µ¥¹ÌÁö °¨¼Ò
0 2,000 500 100,000 100,000 30.0% 10% 10.0% -
1 2,200 550 110,000 110,000 30.5% 11% 10.5% 1%
2 2,400 600 120,000 120,000 31.0% 12% 11.0% 2%
3 2,600 650 130,000 130,000 31.5% 13% 11.5% 3%
4 2,800 700 140,000 140,000 32.0% 14% 12.0% 4%
5 3,000 750 150,000 150,000 32.5% 15% 12.5% 5%
6 3,200 800 160,000 160,000 33.0% 16% 13.0% 6%
7 3,400 850 170,000 170,000 33.5% 17% 13.5% 7%
8 3,600 900 180,000 180,000 34.0% 18% 14.0% 8%
9 3,800 950 190,000 190,000 34.5% 19% 14.5% 9%
10 4,000 1,000 200,000 200,000 35.0% 20% 15.0% 10%
11 4,200 1,050 210,000 210,000 35.5% 21% 15.5% 11%
12 4,400 1,100 220,000 220,000 36.0% 22% 16.0% 12%
13 4,600 1,150 230,000 230,000 36.5% 23% 16.5% 13%
14 4,800 1,200 240,000 240,000 37.0% 24% 17.0% 14%
15 5,000 1,250 250,000 250,000 37.5% 25% 17.5% 15%
 
 
4. ¹«ÀÎÀDZ¸½½
- ¹«ÀÎÀDZ¸½½ÀÇ ¼÷·Ãµµ / ü·Â / ³»°ø / Èû ¼ö·ÃºÎ¿©Ä¡ / ¼÷·Ãµµ ¼ö·ÃºÎ¿©Ä¡ È¿°ú°¡ °³¼±µÇ¸ç, 
  °­È­ ´Ü°è°¡ ±âÁ¸ ÃÖ´ë 10´Ü°è¿¡¼­ 15´Ü°è·Î È®Àå Àû¿ëµË´Ï´Ù.
 
¡Ü [±âÁ¸] ¹«ÀÎÀDZ¸½½ È¿°ú
°­È­ ´Ü°è ¹Îø ¼÷·Ãµµ ü·Â ³»°ø ¹«°ø ¹æ¾î Èû
¼ö·ÃºÎ¿©Ä¡
¼÷·Ãµµ
¼ö·ÃºÎ¿©Ä¡
¹«°ø
µ¥¹ÌÁö Ãß°¡
0 500 1,000 20,000 - 30% 6 6 10%
1 600 1,050 20,000 - 30% 6 6 10%
2 700 1,100 20,000 - 30% 6 6 10%
3 800 1,150 20,000 - 30% 6 6 10%
4 900 1,200 20,000 - 30% 7 7 10%
5 1,000 1,250 20,000 - 30% 7 7 10%
6 1,100 1,300 20,000 - 30% 7 7 10%
7 1,300 1,350 20,000 - 30% 8 8 10%
8 1,500 1,400 20,000 - 30% 8 8 10%
9 1,700 1,450 20,000 - 30% 8 8 10%
10 1,900 1,500 20,000 - 30% 8 8 10%
 
¡Ü [º¯°æ] ¹«ÀÎÀDZ¸½½ È¿°ú
°­È­´Ü°è ¹Îø ¼÷·Ãµµ ü·Â ³»°ø ¹«°ø ¹æ¾î Èû
¼ö·ÃºÎ¿©Ä¡
¼÷·Ãµµ
¼ö·ÃºÎ¿©Ä¡
¹«°ø
µ¥¹ÌÁö Ãß°¡
0 500 1,000 20,000 200,000 30% 10 10 10%
1 600 1,050 21,000 210,000 30% 11 11 10%
2 700 1,100 22,000 220,000 30% 12 12 10%
3 800 1,150 23,000 230,000 30% 13 13 10%
4 900 1,200 24,000 240,000 30% 14 14 10%
5 1,000 1,250 25,000 250,000 30% 15 15 10%
6 1,100 1,300 26,000 260,000 30% 16 16 10%
7 1,300 1,350 27,000 270,000 30% 17 17 10%
8 1,500 1,400 28,000 280,000 30% 18 18 10%
9 1,700 1,450 29,000 290,000 30% 19 19 10%
10 1,900 1,500 30,000 300,000 30% 20 20 10%
11 2,100 1,550 31,000 310,000 30% 21 21 10%
12 2,300 1,600 32,000 320,000 30% 22 22 10%
13 2,500 1,650 33,000 330,000 30% 23 23 10%
14 2,700 1,700 34,000 340,000 30% 24 24 10%
15 2,900 1,750 35,000 350,000 30% 25 25 10%
 
 
 
 
¢Â ±¸½½ °­È­ È®·ü
- û·æÀDZ¸½½ / ¹«ÀÎÀDZ¸½½ °­È­ ´Ü°è°¡ ±âÁ¸ ÃÖ´ë 10´Ü°è¿¡¼­ 15´Ü°è·Î È®Àå Àû¿ëµË´Ï´Ù.
- 11´Ü°è °­È­ ½Ãµµ ½ÃºÎÅÍ ÃµÇϼöÈ£ºÎ(±¸½½) 2°³¾¿ »ç¿ëÇÏ¿© Æı⸦ ¹æÁöÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
¡Ü ±¸½½ 10 → 15´Ü°è °­È­ È®·ü
°­È­ µî±Þ ¼º°ø À¯Áö Æıâ
10 → 11 3.00% 67.00% 30.00%
11 → 12 2.00% 68.00% 30.00%
12 → 13 1.00% 69.00% 30.00%
13 → 14 0.50% 69.50% 30.00%
14 → 15 0.25% 69.75% 30.00%
¡Ø ´Ü°è È®ÀåÀº û·æÀDZ¸½½ / ¹«ÀÎÀDZ¸½½¸¸ ÇØ´çµÇ¸ç, ÀÌ¿Ü ±¸½½Àº ±âÁ¸°ú µ¿ÀÏÇÏ°Ô À¯ÁöµË´Ï´Ù.
¡Ø ±¸½½ °­È­ 0 → 10´Ü°è °­È­ È®·ü°ú È®ÀåµÈ ´Ü°è¿¡ ´ëÇÑ È®·ü Á¤º¸´Â ¸ðµÎ [»óÇ°Á¤º¸ & È®·ü]À» ÅëÇØ
   È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖµµ·Ï Àû¿ëµË´Ï´Ù.
 
 
 
 
 
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.